| 名称 | 县委办2016年财政拨款支出预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02912 | 发布日期 | 2016-07-01 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0 | 2559227 | 0 | |
| 基本工资 | 0 | 666960 | ||
| 津贴或绩效 | 0 | 1055616 | ||
| 保留补贴 | 0 | 29568 | ||
| 基本养老保险 | 0 | |||
| 基本医疗保险 | 0 | 163215 | ||
| 交通补贴 | 0 | 116160 | ||
| 住房补贴 | 0 | 41136 | ||
| 通讯补贴 | 0 | 75840 | ||
| 职业年金 | 0 | |||
| 公务费 | 0 | 335358 | ||
| 一般招待费 | 0 | 75374 | ||
| 其他商品和服务支出 | 0 | 80000 | ||
| 离退休费 | 0 | 629852 | ||
| 住房公积金 | 0 | 228859 | ||
| 抚恤金和救济费 | 0 | 5460 | ||
| 对附属单位补助支出 | 0 | |||
| 上缴上级支出 | 0 | |||
| 其他支出 | 0 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面