| 名称 | 富池镇2016年财政拨款支出预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-03046 | 发布日期 | 2016-07-01 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 244.98 | 244.98 | 0 | |
| 基本工资 | 57.62 | 57.62 | ||
| 津贴或绩效 | 76.1 | 76.1 | ||
| 保留补贴 | 3.76 | 3.76 | ||
| 基本养老保险 | 0 | |||
| 基本医疗保险 | 0 | |||
| 交通补贴 | 8.45 | 8.45 | ||
| 住房补贴 | 0 | |||
| 通讯补贴 | 0 | |||
| 职业年金 | 0 | |||
| 公务费 | 9.6 | 9.6 | ||
| 一般招待费 | 0 | |||
| 其他商品和服务支出 | 6.32 | 6.32 | ||
| 离退休费 | 78.97 | 78.97 | ||
| 住房公积金 | ||||
| 抚恤金和救济费 | 4.16 | 4.16 | ||
| 对附属单位补助支出 | 0 | |||
| 上缴上级支出 | 0 | |||
| 其他支出 | 0 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面