| 名称 | 县文体局2016年财政拨款支出预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02632 | 发布日期 | 2016-07-07 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 280.7055 | 120.8426 | 0 | |
| 基本工资 | 78.9636 | 39.4818 | ||
| 津贴或绩效 | 117.978 | 58.989 | ||
| 保留补贴 | 3.0912 | 1.5456 | ||
| 基本养老保险 | 15.522 | 0 | ||
| 基本医疗保险 | 19.2674 | 9.6337 | ||
| 交通补贴 | 12.144 | 6.072 | ||
| 住房补贴 | 4.3956 | 2.1978 | ||
| 通讯补贴 | 3.6 | 0 | ||
| 职业年金 | 6.2088 | 0 | ||
| 公务费 | 18.5864 | 2.9227 | ||
| 一般招待费 | 0.9485 | 0 | ||
| 其他商品和服务支出 | 4.7379 | |||
| 离退休费 | 76.3566 | 38.1783 | ||
| 住房公积金 | 23.6692 | 23.6692 | ||
| 抚恤金和救济费 | 0.5772 | |||
| 对附属单位补助支出 | 0 | |||
| 上缴上级支出 | 0 | |||
| 其他支出 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面