| 名称 | 农经局2016年财政拨款支出预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02992 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0 | 112.0696 | ||
| 基本工资 | 0 | 21.894 | ||
| 津贴或绩效 | 0 | 30.3492 | ||
| 保留补贴 | 0 | 0.8736 | ||
| 基本养老保险 | 0 | |||
| 基本医疗保险 | 0 | 5.0708 | ||
| 交通补贴 | 0 | 3.432 | ||
| 住房补贴 | 0 | 1.2468 | ||
| 通讯补贴 | 0 | 3.312 | ||
| 职业年金 | 0 | |||
| 公务费 | 0 | 3.9 | ||
| 一般招待费 | 0 | 1.7087 | ||
| 其他商品和服务支出 | 0 | 10.2032 | ||
| 离退休费 | 0 | 12.0816 | ||
| 住房公积金 | 0 | 6.9585 | ||
| 抚恤金和救济费 | 0 | 1.0392 | ||
| 对附属单位补助支出 | 0 | |||
| 上缴上级支出 | 0 | |||
| 其他支出 | 0 | 10 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面