名称 | 半壁山管理区2016年收支预算总表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-03111 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 492.5998 | (各部门根据适用的科目列示) | |
事业收入 | 1.基本支出 | 492.5998 | |
事业单位经营收入 | 2.项目支出 | ||
其他收入 | 3.还债支出 | ||
4.其他支出 | |||
本年收入合计 | 492.5998 | 本年支出合计 | 492.5998 |
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 492.5998 | 支出总计 | 492.5998 |
扫一扫在手机上查看当前页面