| 名称 | 阳新县民政局2023年度中央和本级福彩公益金资金使用情况公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-37744 | 发布日期 | 2024-06-28 | 发布机构 | 县民政局 |
| 文号 | 文件分类 | 民政、扶贫、救灾 | 所属机构 | 县民政局 | |
| 阳新县民政局2023年度中央和本级福彩公益金资金使用情况公示表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 资金类别 | 项目(主管/资金使用)单位名称 | 项目名称 | 资金预算金额 | 资金到位金额 | 资金使用金额 | 使用方向 | 项目联络人姓名 | 联系电话 |
| 1 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 城乡社区养老服务项目补贴 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 养老服务 | 方是军 | 07147334606 |
| 2 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 农村互助照料中心升级改造项目补助 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 养老服务 | 方是军 | 07147334606 |
| 3 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 基层社区治理项目 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 养老服务 | 方是军 | 07147334606 |
| 4 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 城乡儿童设施建设补助项目 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 城乡儿童设施 | 方是军 | 07147334606 |
| 5 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 福利院改造项目 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 养老服务 | 方是军 | 07147334606 |
| 6 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 城乡社区残疾人服务设施项目补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 城乡社区残疾人服务设施 | 方是军 | 07147334606 |
| 7 | 社会事业 | 阳新县民政局 | 殡仪馆殡葬设施改造 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 殡葬事业 | 徐慧芳 | 07147310533 |
| 8 | 社会事业 | 阳新县民政局 | 婚姻登记中心建设项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 社会公益 | 朱利华 | 07147329462 |
| 9 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 福利中心建设项目 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 社会福利 | 王军 | 07147326203 |
| 10 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 特困老年人适老化改造项目 | 59.00 | 59.00 | 56.50 | 养老服务 | 赵军 | 07147314515 |
| 11 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 老年人幸福食堂和福利院建设补助 | 44.00 | 44.00 | 29.00 | 养老服务 | 赵军 | 07147314515 |
| 12 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 养老智慧平台建设项目 | 387.24 | 387.24 | 381.15 | 养老服务 | 赵军 | 07147314515 |
| 13 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 福利中心道路建设项目 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 养老服务 | 张炳华 | 07147327993 |
| 14 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 老年人室外活动阅览设施建设项目 | 59.00 | 59.00 | 57.79 | 养老服务 | 张炳华 | 07147327993 |
| 15 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 福利中心变压器及配套项目 | 40.00 | 40.00 | 37.90 | 养老服务 | 张炳华 | 07147327993 |
| 16 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 福利中心老年人活动场所配套设施建设项目 | 26.76 | 26.76 | 26.36 | 养老服务 | 张炳华 | 07147327993 |
| 17 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 白沙福利院给水排水工程建设项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 养老服务 | 石磊 | 18971772458 |
| 18 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 福利院家具更新及护理床项目 | 44.00 | 44.00 | 34.78 | 养老服务 | 石海斌 | 15334270577 |
| 19 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 龙港福利院防水隔热设施建设项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 养老服务 | 陈敬玲 | 18972768366 |
| 20 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 木港福利院围墙建设项目 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 养老服务 | 胡光明 | 15172031599 |
| 21 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 儿童之家升级建设项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 儿童服务 | 柯继峰 | 07147320480 |
| 22 | 社会事业 | 阳新县民政局 | 农村公益性公墓建设项目 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 农村公益性公墓 | 柯继峰 | 07147320480 |
| 23 | 社会福利 | 阳新县民政局 | 农村互助照料中心提档升级项目 | 199.00 | 199.00 | 182.00 | 养老服务 | 赵军 | 07147314515 |
| 合 计 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,431.48 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面