| 名称 | 2021年度阳新县一般公共预算本级支出决算功能分类表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-76548 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 一般公共预算支出 | 590,665 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56,375 |
| 20101 | 人大事务 | 893 |
| 2010101 | 行政运行 | 786 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010103 | 机关服务 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 0 |
| 2010105 | 人大立法 | 0 |
| 2010106 | 人大监督 | 7 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 81 |
| 2010108 | 代表工作 | 0 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 0 |
| 2010150 | 事业运行 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 19 |
| 20102 | 政协事务 | 651 |
| 2010201 | 行政运行 | 641 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010203 | 机关服务 | 0 |
| 2010204 | 政协会议 | 0 |
| 2010205 | 委员视察 | 0 |
| 2010206 | 参政议政 | 0 |
| 2010250 | 事业运行 | 0 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 10 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,493 |
| 2010301 | 行政运行 | 18,386 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 76 |
| 2010303 | 机关服务 | 0 |
| 2010304 | 专项服务 | 195 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 843 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 0 |
| 2010308 | 信访事务 | 564 |
| 2010309 | 参事事务 | 0 |
| 2010350 | 事业运行 | 95 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,334 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,072 |
| 2010401 | 行政运行 | 687 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010403 | 机关服务 | 0 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 28 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 0 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 0 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 0 |
| 2010408 | 物价管理 | 8 |
| 2010450 | 事业运行 | 0 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 349 |
| 20105 | 统计信息事务 | 670 |
| 2010501 | 行政运行 | 401 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010503 | 机关服务 | 0 |
| 2010504 | 信息事务 | 0 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 0 |
| 2010506 | 统计管理 | 0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 269 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 0 |
| 2010550 | 事业运行 | 0 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 6,032 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,527 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 8 |
| 2010603 | 机关服务 | 0 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 0 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 71 |
| 2010606 | 财政监察 | 0 |
| 2010607 | 信息化建设 | 47 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2,666 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 713 |
| 20107 | 税收事务 | 7,036 |
| 2010701 | 行政运行 | 7,036 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010703 | 机关服务 | 0 |
| 2010709 | 信息化建设 | 0 |
| 2010710 | 税收业务 | 0 |
| 2010750 | 事业运行 | 0 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 0 |
| 20108 | 审计事务 | 1,209 |
| 2010801 | 行政运行 | 778 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010803 | 机关服务 | 0 |
| 2010804 | 审计业务 | 272 |
| 2010805 | 审计管理 | 0 |
| 2010806 | 信息化建设 | 0 |
| 2010850 | 事业运行 | 0 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 159 |
| 20109 | 海关事务 | 0 |
| 2010901 | 行政运行 | 0 |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2010903 | 机关服务 | 0 |
| 2010905 | 缉私办案 | 0 |
| 2010907 | 口岸管理 | 0 |
| 2010908 | 信息化建设 | 0 |
| 2010909 | 海关关务 | 0 |
| 2010910 | 关税征管 | 0 |
| 2010911 | 海关监管 | 0 |
| 2010912 | 检验检疫 | 0 |
| 2010950 | 事业运行 | 0 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,610 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,958 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2011103 | 机关服务 | 0 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 0 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 0 |
| 2011106 | 巡视工作 | 0 |
| 2011150 | 事业运行 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 652 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,023 |
| 2011301 | 行政运行 | 505 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2011303 | 机关服务 | 0 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 0 |
| 2011305 | 国际经济合作 | 0 |
| 2011306 | 外资管理 | 0 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 402 |
| 2011350 | 事业运行 | 67 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 49 |
| 20114 | 知识产权事务 | 0 |
| 2011401 | 行政运行 | 0 |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2011403 | 机关服务 | 0 |
| 2011404 | 专利审批 | 0 |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | 0 |
| 2011408 | 国际合作与交流 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0 |
| 2011410 | 商标管理 | 0 |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | 0 |
| 2011450 | 事业运行 | 0 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 0 |
| 20123 | 民族事务 | 0 |
| 2012301 | 行政运行 | 0 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012303 | 机关服务 | 0 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 0 |
| 2012350 | 事业运行 | 0 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0 |
| 20125 | 港澳台事务 | 0 |
| 2012501 | 行政运行 | 0 |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012503 | 机关服务 | 0 |
| 2012504 | 港澳事务 | 0 |
| 2012505 | 台湾事务 | 0 |
| 2012550 | 事业运行 | 0 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0 |
| 20126 | 档案事务 | 583 |
| 2012601 | 行政运行 | 322 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012603 | 机关服务 | 0 |
| 2012604 | 档案馆 | 261 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 0 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 199 |
| 2012801 | 行政运行 | 199 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012803 | 机关服务 | 0 |
| 2012804 | 参政议政 | 0 |
| 2012850 | 事业运行 | 0 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 378 |
| 2012901 | 行政运行 | 341 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2012903 | 机关服务 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 0 |
| 2012950 | 事业运行 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,143 |
| 2013101 | 行政运行 | 776 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013103 | 机关服务 | 0 |
| 2013105 | 专项业务 | 41 |
| 2013150 | 事业运行 | 31 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 295 |
| 20132 | 组织事务 | 1,250 |
| 2013201 | 行政运行 | 729 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013203 | 机关服务 | 0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 53 |
| 2013250 | 事业运行 | 0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 468 |
| 20133 | 宣传事务 | 492 |
| 2013301 | 行政运行 | 385 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013303 | 机关服务 | 0 |
| 2013304 | 宣传管理 | 22 |
| 2013350 | 事业运行 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 85 |
| 20134 | 统战事务 | 196 |
| 2013401 | 行政运行 | 182 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013403 | 机关服务 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 7 |
| 2013405 | 华侨事务 | 0 |
| 2013450 | 事业运行 | 0 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 7 |
| 20135 | 对外联络事务 | 0 |
| 2013501 | 行政运行 | 0 |
| 2013502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013503 | 机关服务 | 0 |
| 2013550 | 事业运行 | 0 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 92 |
| 2013601 | 行政运行 | 28 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013603 | 机关服务 | 0 |
| 2013650 | 事业运行 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 64 |
| 20137 | 网信事务 | 0 |
| 2013701 | 行政运行 | 0 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013703 | 机关服务 | 0 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 0 |
| 2013750 | 事业运行 | 0 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,997 |
| 2013801 | 行政运行 | 4,539 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2013803 | 机关服务 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 8 |
| 2013808 | 信息化建设 | 0 |
| 2013810 | 质量基础 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 21 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 0 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 66 |
| 2013850 | 事业运行 | 956 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 407 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 2,356 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 230 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 2,126 |
| 202 | 外交支出 | 0 |
| 20201 | 外交管理事务 | 0 |
| 2020101 | 行政运行 | 0 |
| 2020102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2020103 | 机关服务 | 0 |
| 2020104 | 专项业务 | 0 |
| 2020150 | 事业运行 | 0 |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出 | 0 |
| 20202 | 驻外机构 | 0 |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处) | 0 |
| 2020202 | 其他驻外机构支出 | 0 |
| 20203 | 对外援助 | 0 |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息 | 0 |
| 2020306 | 对外援助 | 0 |
| 20204 | 国际组织 | 0 |
| 2020401 | 国际组织会费 | 0 |
| 2020402 | 国际组织捐赠 | 0 |
| 2020403 | 维和摊款 | 0 |
| 2020404 | 国际组织股金及基金 | 0 |
| 2020499 | 其他国际组织支出 | 0 |
| 20205 | 对外合作与交流 | 0 |
| 2020503 | 在华国际会议 | 0 |
| 2020504 | 国际交流活动 | 0 |
| 2020505 | 对外合作活动 | 0 |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | 0 |
| 20206 | 对外宣传(款) | 0 |
| 2020601 | 对外宣传(项) | 0 |
| 20207 | 边界勘界联检 | 0 |
| 2020701 | 边界勘界 | 0 |
| 2020702 | 边界联检 | 0 |
| 2020703 | 边界界桩维护 | 0 |
| 2020799 | 其他支出 | 0 |
| 20208 | 国际发展合作 | 0 |
| 2020801 | 行政运行 | 0 |
| 2020802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2020803 | 机关服务 | 0 |
| 2020850 | 事业运行 | 0 |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出 | 0 |
| 20299 | 其他外交支出(款) | 0 |
| 2029999 | 其他外交支出(项) | 0 |
| 203 | 国防支出 | 5 |
| 20301 | 现役部队(款) | 0 |
| 2030101 | 现役部队(项) | 0 |
| 20304 | 国防科研事业(款) | 0 |
| 2030401 | 国防科研事业(项) | 0 |
| 20305 | 专项工程(款) | 0 |
| 2030501 | 专项工程(项) | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 5 |
| 2030601 | 兵役征集 | 5 |
| 2030602 | 经济动员 | 0 |
| 2030603 | 人民防空 | 0 |
| 2030604 | 交通战备 | 0 |
| 2030605 | 国防教育 | 0 |
| 2030606 | 预备役部队 | 0 |
| 2030607 | 民兵 | 0 |
| 2030608 | 边海防 | 0 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 0 |
| 20399 | 其他国防支出(款) | 0 |
| 2039999 | 其他国防支出(项) | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 24,074 |
| 20401 | 武装警察部队(款) | 50 |
| 2040101 | 武装警察部队(项) | 50 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 0 |
| 20402 | 公安 | 19,691 |
| 2040201 | 行政运行 | 11,918 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 387 |
| 2040203 | 机关服务 | 0 |
| 2040219 | 信息化建设 | 0 |
| 2040220 | 执法办案 | 107 |
| 2040221 | 特别业务 | 0 |
| 2040222 | 特勤业务 | 0 |
| 2040223 | 移民事务 | 0 |
| 2040250 | 事业运行 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,279 |
| 20403 | 国家安全 | 0 |
| 2040301 | 行政运行 | 0 |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040303 | 机关服务 | 0 |
| 2040304 | 安全业务 | 0 |
| 2040350 | 事业运行 | 0 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 0 |
| 20404 | 检察 | 0 |
| 2040401 | 行政运行 | 0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040403 | 机关服务 | 0 |
| 2040409 | “两房”建设 | 0 |
| 2040410 | 检察监督 | 0 |
| 2040450 | 事业运行 | 0 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0 |
| 20405 | 法院 | 0 |
| 2040501 | 行政运行 | 0 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040503 | 机关服务 | 0 |
| 2040504 | 案件审判 | 0 |
| 2040505 | 案件执行 | 0 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 0 |
| 2040550 | 事业运行 | 0 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 0 |
| 20406 | 司法 | 1,324 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,032 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 69 |
| 2040603 | 机关服务 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0 |
| 2040605 | 普法宣传 | 0 |
| 2040606 | 律师管理 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 143 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 0 |
| 2040610 | 社区矫正 | 0 |
| 2040612 | 法制建设 | 0 |
| 2040613 | 信息化建设 | 0 |
| 2040650 | 事业运行 | 0 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 80 |
| 20407 | 监狱 | 0 |
| 2040701 | 行政运行 | 0 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040703 | 机关服务 | 0 |
| 2040704 | 犯人生活 | 0 |
| 2040705 | 犯人改造 | 0 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 0 |
| 2040707 | 信息化建设 | 0 |
| 2040750 | 事业运行 | 0 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 0 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 170 |
| 2040801 | 行政运行 | 0 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040803 | 机关服务 | 0 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 170 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 0 |
| 2040807 | 信息化建设 | 0 |
| 2040850 | 事业运行 | 0 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
| 20409 | 国家保密 | 0 |
| 2040901 | 行政运行 | 0 |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2040903 | 机关服务 | 0 |
| 2040904 | 保密技术 | 0 |
| 2040905 | 保密管理 | 0 |
| 2040950 | 事业运行 | 0 |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 0 |
| 20410 | 缉私警察 | 0 |
| 2041001 | 行政运行 | 0 |
| 2041002 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2041006 | 信息化建设 | 0 |
| 2041007 | 缉私业务 | 0 |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 0 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 2,839 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 0 |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 2,839 |
| 205 | 教育支出 | 145,734 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,765 |
| 2050101 | 行政运行 | 236 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 100 |
| 2050103 | 机关服务 | 0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,429 |
| 20502 | 普通教育 | 136,169 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,314 |
| 2050202 | 小学教育 | 84,252 |
| 2050203 | 初中教育 | 36,932 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,671 |
| 2050205 | 高等教育 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 6,876 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 0 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,999 |
| 2050303 | 技校教育 | 877 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0 |
| 20504 | 成人教育 | 0 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 0 |
| 2050402 | 成人中等教育 | 0 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 0 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 0 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 0 |
| 20505 | 广播电视教育 | 0 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 0 |
| 2050502 | 教育电视台 | 0 |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 0 |
| 20506 | 留学教育 | 0 |
| 2050601 | 出国留学教育 | 0 |
| 2050602 | 来华留学教育 | 0 |
| 2050699 | 其他留学教育支出 | 0 |
| 20507 | 特殊教育 | 479 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 479 |
| 2050702 | 工读学校教育 | 0 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 445 |
| 2050801 | 教师进修 | 0 |
| 2050802 | 干部教育 | 445 |
| 2050803 | 培训支出 | 0 |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | 0 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 0 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 0 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 7,353 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 275 |
| 2060101 | 行政运行 | 239 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2060103 | 机关服务 | 0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 36 |
| 20602 | 基础研究 | 0 |
| 2060201 | 机构运行 | 0 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 0 |
| 2060205 | 重大科学工程 | 0 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 0 |
| 2060207 | 专项技术基础 | 0 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 0 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 0 |
| 2060301 | 机构运行 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0 |
| 2060303 | 高技术研究 | 0 |
| 2060304 | 专项科研试制 | 0 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 0 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 112 |
| 2060401 | 机构运行 | 0 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 12 |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | 0 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 6,573 |
| 2060501 | 机构运行 | 0 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 6,548 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 0 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25 |
| 20606 | 社会科学 | 0 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 0 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 0 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 0 |
| 20607 | 科学技术普及 | 363 |
| 2060701 | 机构运行 | 234 |
| 2060702 | 科普活动 | 0 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 0 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 0 |
| 2060705 | 科技馆站 | 0 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 129 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 0 |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 0 |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | 0 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 0 |
| 20609 | 科技重大项目 | 0 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 0 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 0 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 30 |
| 2069901 | 科技奖励 | 0 |
| 2069902 | 核应急 | 0 |
| 2069903 | 转制科研机构 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,255 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,171 |
| 2070101 | 行政运行 | 710 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070103 | 机关服务 | 0 |
| 2070104 | 图书馆 | 312 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 16 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 10 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 638 |
| 2070108 | 文化活动 | 90 |
| 2070109 | 群众文化 | 522 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 0 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 110 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 0 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 10 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 753 |
| 20702 | 文物 | 1,690 |
| 2070201 | 行政运行 | 101 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070203 | 机关服务 | 0 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,067 |
| 2070205 | 博物馆 | 190 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 301 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 31 |
| 20703 | 体育 | 469 |
| 2070301 | 行政运行 | 52 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070303 | 机关服务 | 0 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 0 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0 |
| 2070306 | 体育训练 | 0 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0 |
| 2070308 | 群众体育 | 417 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 0 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 5 |
| 2070601 | 行政运行 | 0 |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070603 | 机关服务 | 0 |
| 2070604 | 新闻通讯 | 0 |
| 2070605 | 出版发行 | 0 |
| 2070606 | 版权管理 | 0 |
| 2070607 | 电影 | 0 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 5 |
| 20708 | 广播电视 | 1,860 |
| 2070801 | 行政运行 | 676 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2070803 | 机关服务 | 0 |
| 2070806 | 监测监管 | 0 |
| 2070807 | 传输发射 | 0 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1,063 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 121 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 60 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59,896 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,674 |
| 2080101 | 行政运行 | 755 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2080103 | 机关服务 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 25 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 0 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 0 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 599 |
| 2080108 | 信息化建设 | 0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,177 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 0 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | 0 |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | 0 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 0 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0 |
| 2080150 | 事业运行 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 108 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,658 |
| 2080201 | 行政运行 | 263 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2080203 | 机关服务 | 0 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 96 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 130 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 391 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 778 |
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,345 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 447 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 485 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4,402 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11 |
| 20806 | 企业改革补助 | 0 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 0 |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 | 0 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 4,044 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 49 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 191 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 63 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 443 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 0 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 0 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 0 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,298 |
| 20808 | 抚恤 | 4,851 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 962 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 438 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,559 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 439 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 678 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 775 |
| 20809 | 退役安置 | 710 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 464 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 91 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 54 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 43 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 58 |
| 20810 | 社会福利 | 3,125 |
| 2081001 | 儿童福利 | 420 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,019 |
| 2081003 | 康复辅具 | 0 |
| 2081004 | 殡葬 | 717 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 365 |
| 2081006 | 养老服务 | 420 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 184 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,361 |
| 2081101 | 行政运行 | 711 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2081103 | 机关服务 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 361 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 120 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,924 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 245 |
| 20816 | 红十字事业 | 62 |
| 2081601 | 行政运行 | 0 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 2081603 | 机关服务 | 0 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 62 |
| 20819 | 最低生活保障 | 11,934 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,672 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9,262 |
| 20820 | 临时救助 | 2,008 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,804 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 204 |
