| 名称 | 2021年阳新县一般公共预算(基本)支出决算经济分类表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-76549 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县财政局 | 
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 录入04表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | 财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | ||||
| 一般公共预算支出 | 590,665 | 590,665 | 0 | 274,400 | 274,400 | 0 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 38,805 | 38,805 | 0 | 38,805 | 38,805 | 0 | 
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 18,854 | 18,854 | 0 | 18,854 | 18,854 | 0 | 
| 50102 | 社会保障缴费 | 9,568 | 9,568 | 0 | 9,568 | 9,568 | 0 | 
| 50103 | 住房公积金 | 5,215 | 5,215 | 0 | 5,215 | 5,215 | 0 | 
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5,168 | 5,168 | 0 | 5,168 | 5,168 | 0 | 
| 502 | 机关商品和服务支出 | 39,596 | 39,596 | 0 | 8,060 | 8,060 | 0 | 
| 50201 | 办公经费 | 25,582 | 25,582 | 0 | 1,695 | 1,695 | 0 | 
| 50202 | 会议费 | 186 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 
| 50203 | 培训费 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 
| 50204 | 专用材料购置费 | 384 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 
| 50205 | 委托业务费 | 5,757 | 5,757 | 0 | 3,352 | 3,352 | 0 | 
| 50206 | 公务接待费 | 484 | 484 | 0 | 484 | 484 | 0 | 
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,228 | 1,228 | 0 | 1,228 | 1,228 | 0 | 
| 50209 | 维修(护)费 | 3,154 | 3,154 | 0 | 176 | 176 | 0 | 
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,607 | 2,607 | 0 | 341 | 341 | 0 | 
| 503 | 机关资本性支出(一) | 99,480 | 99,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50302 | 基础设施建设 | 92,111 | 92,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50303 | 公务用车购置 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50306 | 设备购置 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50307 | 大型修缮 | 6,045 | 6,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50399 | 其他资本性支出 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 504 | 机关资本性支出(二) | 1,546 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50402 | 基础设施建设 | 1,546 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50403 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50404 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50405 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50499 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 213,358 | 213,358 | 0 | 208,961 | 208,961 | 0 | 
| 50501 | 工资福利支出 | 145,831 | 145,831 | 0 | 145,831 | 145,831 | 0 | 
| 50502 | 商品和服务支出 | 13,745 | 13,745 | 0 | 10,554 | 10,554 | 0 | 
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 53,782 | 53,782 | 0 | 52,576 | 52,576 | 0 | 
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 46,838 | 46,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50601 | 资本性支出(一) | 41,684 | 41,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50602 | 资本性支出(二) | 5,154 | 5,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 507 | 对企业补助 | 24,990 | 24,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50701 | 费用补贴 | 20,745 | 20,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50702 | 利息补贴 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50799 | 其他对企业补助 | 3,844 | 3,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 508 | 对企业资本性支出 | 1,031 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50801 | 对企业资本性支出(一) | 845 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50802 | 对企业资本性支出(二) | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 45,223 | 45,223 | 0 | 18,574 | 18,574 | 0 | 
| 50901 | 社会福利和救助 | 36,458 | 36,458 | 0 | 16,367 | 16,367 | 0 | 
| 50902 | 助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 5,741 | 5,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50905 | 离退休费 | 1,103 | 1,103 | 0 | 1,103 | 1,103 | 0 | 
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,921 | 1,921 | 0 | 1,104 | 1,104 | 0 | 
| 510 | 对社会保障基金补助 | 68,137 | 68,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 68,137 | 68,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 511 | 债务利息及费用支出 | 11,431 | 11,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51101 | 国内债务付息 | 11,382 | 11,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51102 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51103 | 国内债务发行费用 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 599 | 其他支出 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59906 | 赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
扫一扫在手机上查看当前页面