名称 | 2021年度阳新县地方政府一般债务限额和余额情况决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-76551 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
单位:万元 | |||||
项目 | 一般债务 | ||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | |
上年末地方政府债务余额 | 345,408 | 345,402 | 0 | 6 | 0 |
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 405,469 | ||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 63,689 | 63,689 | 0 | 0 | |
本年地方政府债务还本支出 | 49,965 | 49,959 | 0 | 6 | 0 |
本年采用其他方式化解的债务本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年末地方政府债务余额 | 359,132 | 359,132 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面