| 名称 |
2021年度阳新县本级政府性基金预算支出决算表 |
| 索引号 |
000014349/2022-76554 |
发布日期 |
2022-09-30 |
发布机构 |
县财政局 |
| 文号 |
文件分类 |
财政、金融、审计、税务 |
所属机构 |
县财政局 |
2021年度阳新县本级政府性基金预算支出决算表
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 本级政府性基金预算支出 | 160,057 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149,354 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146,119 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19,049 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 112 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 101,592 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 69 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5,262 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 101 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 492 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 0 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0 |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,442 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,161 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2,161 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0 |
| 2121303 | 公有房屋 | 0 |
| 2121304 | 城市防洪 | 0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,022 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,022 |
| 2121402 | 代征手续费 | 0 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0 |
| 232 | 债务付息支出 | 10,636 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 10,636 |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | 0 |
| 2320402 | 港口建设费债务付息支出 | 0 |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | 0 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5,235 |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 | 0 |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | 0 |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | 0 |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | 0 |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | 0 |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出 | 0 |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 0 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2,531 |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 0 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 470 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,400 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 67 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 67 |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330402 | 港口建设费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 22 |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | 0 |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | 0 |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0 |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 0 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 15 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 30 |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 0 |
打印
关闭
点击咨询智能客服