| 名称 |
2021年度阳新县国有资本经营预算收入决算表 |
| 索引号 |
000014349/2022-76559 |
发布日期 |
2022-09-30 |
发布机构 |
县财政局 |
| 文号 |
文件分类 |
财政、金融、审计、税务 |
所属机构 |
县财政局 |
2021年度阳新县国有资本经营预算收入决算表
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 国有资本经营预算收入 | 1,483 | 27,693 | 27,118 |
| 103 | 非税收入 | 1,483 | 27,693 | 27,118 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | 1,483 | 27,693 | 27,118 |
| 1030601 | 利润收入 | 45 | 45 | 0 |
| 103060103 | 烟草企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060104 | 石油石化企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060105 | 电力企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060106 | 电信企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060107 | 煤炭企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060109 | 钢铁企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060112 | 化工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060113 | 运输企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060114 | 电子企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060115 | 机械企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060118 | 贸易企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060120 | 房地产企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060121 | 建材企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060122 | 境外企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060123 | 对外合作企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060124 | 医药企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060126 | 邮政企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060127 | 军工企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060128 | 转制科研院所利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060129 | 地质勘查企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060130 | 卫生体育福利企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060131 | 教育文化广播企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060132 | 科学研究企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060133 | 机关社团所属企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060134 | 金融企业利润收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 45 | 45 | 0 |
| 1030602 | 股利、股息收入 | 165 | 165 | 0 |
| 103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060204 | 金融企业股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 165 | 165 | 0 |
| 1030603 | 产权转让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060301 | 国有股减持收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060307 | 金融企业产权转让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 0 | 0 | 0 |
| 1030604 | 清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060402 | 国有独资企业清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 1030698 | 其他国有资本经营预算收入 | 1,273 | 27,483 | 27,118 |
打印
关闭
点击咨询智能客服