名称 | 2021年度阳新县国有资本经营预算支出决算表、国有资本经营预算转移支付表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-76560 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2021年度阳新县国有资本经营预算支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
国有资本经营预算支出 | 1,483 | 23,670 | 23,554 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
20804 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0 | 0 | 0 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1,483 | 23,670 | 23,554 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 52 | 52 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | 0 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0 | 0 | 0 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230109 | 金融企业改革性支出 | 0 | 0 | 0 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 52 | 52 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0 | 0 | 0 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0 | 0 | 0 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0 | 0 | 0 |
2230204 | 生态环境保护支出 | 0 | 0 | 0 |
2230205 | 支持科技进步支出 | 0 | 0 | 0 |
2230206 | 保障国家经济安全支出 | 0 | 0 | 0 |
2230207 | 对外投资合作支出 | 0 | 0 | 0 |
2230208 | 金融企业资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
22303 | 国有企业政策性补贴(款) | 0 | 0 | 0 |
2230301 | 国有企业政策性补贴(项) | 0 | 0 | 0 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | 1,483 | 23,618 | 23,502 |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项) | 1,483 | 23,618 | 23,502 |
2021年度阳新县本级国有资本经营预算支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
国有资本经营预算支出 | 1,483 | 23,670 | 23,554 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
20804 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0 | 0 | 0 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1,483 | 23,670 | 23,554 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 52 | 52 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | 0 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0 | 0 | 0 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0 | 0 | 0 |
2230109 | 金融企业改革性支出 | 0 | 0 | 0 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 52 | 52 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0 | 0 | 0 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0 | 0 | 0 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0 | 0 | 0 |
2230204 | 生态环境保护支出 | 0 | 0 | 0 |
2230205 | 支持科技进步支出 | 0 | 0 | 0 |
2230206 | 保障国家经济安全支出 | 0 | 0 | 0 |
2230207 | 对外投资合作支出 | 0 | 0 | 0 |
2230208 | 金融企业资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
22303 | 国有企业政策性补贴(款) | 0 | 0 | 0 |
2230301 | 国有企业政策性补贴(项) | 0 | 0 | 0 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | 1,483 | 23,618 | 23,502 |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项) | 1,483 | 23,618 | 23,502 |
2021年阳新县国有资本经营预算转移支付表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
中央文号 | 文号 | 发文日期 | 项目名称 | 直达资金标识 | 省级项目编码 | 中央项目编码 | 阳新县 |
[223]国有资本经营预算支出 | 61.00 | ||||||
[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出 | 61.00 | ||||||
财资〔2021〕147号 | 鄂财产发〔2021〕113号 | 20211223 | 关于拨付2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)的通知 | 其他 | 420000218173230000695 | 10129 | 50.00 |
鄂财产发〔2021〕91号 | 20211214 | 关于拨付2021年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)的通知 | 其他 | 420000218173230000309 | 00001 | 4.00 | |
财资〔2020〕113号 | 鄂财产发〔2020〕105号 | 20201225 | 关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知 | 其他 | 4200002132dxzx0000026 | 00234 | 7.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面