名称 | 2021年度阳新县社会保险基金预算收入决算表、支出决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-76561 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2021年度阳新县社会保险基金预算收入决算表 | ||||||||
录入16表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
一、收入 | 106,974 | 0 | 36,367 | 39,172 | 28,562 | 0 | 0 | 2,873 |
其中:社会保险费收入 | 73,773 | 0 | 11,760 | 33,098 | 28,005 | 0 | 0 | 910 |
财政补贴收入 | 19,160 | 0 | 14,758 | 4,402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息收入 | 5,286 | 0 | 4,726 | 31 | 506 | 0 | 0 | 23 |
委托投资收益 | 5,076 | 0 | 5,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移收入 | 1,572 | 0 | 9 | 1,494 | 51 | 0 | 0 | 18 |
其他收入 | 203 | 0 | 37 | 147 | 0 | 0 | 0 | 19 |
中央调剂资金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度阳新县社会保险基金预算支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
二、支出 | 109,796 | 0 | 19,648 | 61,137 | 26,589 | 0 | 0 | 2,422 |
其中:社会保险待遇支出 | 104,102 | 0 | 19,613 | 59,723 | 22,420 | 0 | 0 | 2,346 |
转移支出 | 560 | 0 | 11 | 445 | 69 | 0 | 0 | 35 |
其他支出 | 5,105 | 0 | 24 | 969 | 4,100 | 0 | 0 | 12 |
中央调剂资金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面