| 名称 | 城乡居民基本养老保险基金收支决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2023-00089 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 城乡居民基本养老保险基金收支决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、个人缴费收入 | 11760 | 一、基础养老金支出 | 13216 |
| 其中:财政为困难人员代缴收入 | 230 | 二、个人账户养老金支出 | 6007 |
| 二、财政补贴收入 | 14758 | 三、丧葬补助金支出 | 390 |
| 其中:财政对基础养老金的补贴 | 13610 | 四、转移支出 | 11 |
| 财政对个人缴费的补贴 | 888 | 五、其他支出 | 24 |
| 三、集体补助收入 | |||
| 四、利息收入 | 4726 | ||
| 五、委托投资收益 | 5076 | ||
| 六、转移收入 | 9 | ||
| 七、其他收入 | 37 | ||
| 八、本年收入小计 | 36366 | 六、本年支出小计 | 19648 |
| 九、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | . | |
| 十、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||
| 十一、本年收入合计 | 36366 | 九、本年支出合计 | 19648 |
| 十、本年收支结余 | -16718 | ||
| 十二、上年结余 | 68072 | 十一、年末滚存结余 | 84790 |
| 总 计 | 104438 | 总 计 | 104438 |
扫一扫在手机上查看当前页面