| 名称 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2023-00093 | 发布日期 | 2022-09-30 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表 | |||
| 项 目 | 决算数 | ||
| 小计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | |
| 一、基本医疗保险费收入 | 28005 | 14095 | 13910 |
| 其中:单位缴费 | 23215 | 14095 | 9120 |
| 个人缴费 | 4790 | ||
| 二、财政补贴收入 | |||
| 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | |||
| 三、利息收入 | 506 | 306 | 200 |
| 四、转移收入 | 51 | 51 | |
| 五、其他收入 | |||
| 其中:滞纳金 | |||
| 六、本年收入小计 | 28562 | 14401 | 14161 |
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、下级上解收入 | |||
| 九、本年收入合计 | 28562 | 14401 | 14161 |
| 十、上年结余 | 30559 | 20887 | 9672 |
| 总 计 | 59121 | 35288 | 23833 |
| 项 目 | 决算数 | ||
| 小计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | |
| 一、基本医疗保险待遇支出 | 22420 | 11395 | 11025 |
| 其中: 住院费用支出 | 8774 | 8774 | |
| 门诊费用支出 | 12962 | 1937 | 11025 |
| 生育医疗费用支出 | 9 | 9 | |
| 生育津贴支出 | 674 | 674 | |
| 二、转移支出 | 69 | 69 | |
| 三、其他支出 | 4100 | 4100 | |
| 四、本年支出小计 | 26589 | 15495 | 11094 |
| 五、补助下级支出 | |||
| 六、上解上级支出 | |||
| 七、本年支出合计 | 26589 | 15495 | 11094 |
| 八、本年收支结余 | 1973 | -1094 | 3067 |
| 九、年末滚存结余 | 32532 | 19793 | 12739 |
| 总 计 | 59121 | 35288 | 23833 |
扫一扫在手机上查看当前页面