名称 |
2022年基本医疗保险基础资料表 |
索引号 |
000014349/2022-18584 |
发布日期 |
2022-03-09 |
发布机构 |
县财政局 |
文号 |
文件分类 |
财政、金融、审计、税务 |
所属机构 |
县财政局 |
2022年基本医疗保险基础资料表
表四十三 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年基本医疗保险基础资料表 |
项 目 | 单位 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 项 目 | 单位 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
一、职工基本医疗保险 | × | × | × | (1)上年末累计欠费 | 元 |
|
|
(一)参保人数 | 人 | 54,306 | 54,306 | (2)本年补缴以前年度欠费 | 元 |
|
|
1.在职职工 | 人 | 37,634 | 37,634 | (3)本年新增欠费 | 元 |
|
|
2.退休人员 | 人 | 16,672 | 16,672 | (4)年末累计欠费 | 元 |
|
|
(二)缴费人数 | 人 | 41,756 | 40,503 | 3.本年预缴以后年度基本医疗保险费 | 元 |
|
|
(三)缴费基数总额 | × | × | × | 4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费 | 元 |
|
|
1.单位 | 元 | 2,089,928,689.32 | 2,092,018,618.01 | 二、城乡居民基本医疗保险 | × | × | × |
2.个人 | 元 | 2,056,334,479.99 | 2,058,390,814.47 | (一)参保缴费年末人数 | 人 | 821,721.00 | 820,481.00 |
(四)缴费费率 | % | 10.64 | 10.64 | (二)缴费标准 | 元/年 | 860.00 | 930.00 |
1.单位缴费费率 | % | 8.50 | 8.50 | 其中:个人缴费标准 | 元/年 | 280.00 | 320.00 |
2.个人缴费费率 | % | 2.00 | 2.00 | 财政补贴标准 | 元/年 | 580.00 | 610.00 |
(五)人均缴费工资基数 | 元/年 | 49,246.44 | 50,820.70 | (三)大病保险情况 | × | × | × |
(六)保险费缴纳情况 | × | × | × | 1.覆盖人数 | 人 | 821,721.00 | 820,481.00 |
1.缴纳当年基本医疗保险费 | 元 | 218,770,628.19 | 218,989,398.82 | 2.筹资标准 | 元/年 | 73.00 | 73.00 |
2.欠费情况 | × | × | × | 3.人均筹资水平 | 元/年 | 73.00 | 73.00 |
打印
关闭
点击咨询智能客服