| 名称 | 2022年国有资本经营对下转移支付预算表、对乡镇国有资本经营预算转移支付表、对乡镇一般公共预算税收返还及转移支付表、对乡镇政府性基金预算转移支付表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-18597 | 发布日期 | 2022-03-09 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 表二十九 | |
| 2022年国有资本经营对下转移支付预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目名称 | 省下指标 |
| 合 计 | 61 |
| 一、国有资本经营预算支出 | 61 |
| 对乡镇国有资本经营预算转移支付表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 合计 | 兴国镇 | 陶港镇 | 白沙镇 | 浮屠镇 | 枫林镇 | 王英镇 | 富池镇 | 备注 |
| 注:2022年阳新县无对乡镇国有资本经营预算转移支付预算,此表格无数据。 | |||||||||
| 对乡镇一般公共预算税收返还及转移支付表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 兴国镇 | 陶港镇 | 白沙镇 | 浮屠镇 | 枫林镇 | 王英镇 | 富池镇 | 备注 |
| 转移性支出 | ||||||||
| 一、税收返还 | ||||||||
| 二、一般性转移支付 | ||||||||
| 三、专项转移支付支出 | ||||||||
| 一般公共服务 | ||||||||
| 项目1 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 公共安全 | ||||||||
| 项目1 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 教育 | ||||||||
| 项目1 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 科学技术 | ||||||||
| 项目1 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 文化旅游体育与传媒 | ||||||||
| 社会保障和就业 | ||||||||
| 卫生健康 | ||||||||
| 节能环保 | ||||||||
| 城乡社区 | ||||||||
| 农林水 | ||||||||
| 交通运输 | ||||||||
| 资源勘探工业信息等 | ||||||||
| 商业服务业等 | ||||||||
| 金融 | ||||||||
| 自然资源海洋气象等 | ||||||||
| 住房保障 | ||||||||
| 粮油物资储备 | ||||||||
| 灾害防治及应急管理 | ||||||||
| 其他支出 | ||||||||
| 注:2022年阳新县无对乡镇一般公共预算税收返还及转移支付预算,此表格无数据。 | ||||||||
| 对乡镇政府性基金预算转移支付表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 合计 | 兴国镇 | 陶港镇 | 白沙镇 | 浮屠镇 | 枫林镇 | 王英镇 | 富池镇 | 备注 |
| 注:2022年阳新县无对对乡镇政府性基金预算转移支付预算,此表格无数据。 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面