| 名称 | 2022年国有资本经营预算收入表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-18601 | 发布日期 | 2022-03-09 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 表二十五 | |||
| 2022年国有资本经营预算收入表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称/企业 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
| 一、利润收入 | 45 | 0 | 920 |
| 二、股利、股息收入 | 165 | 0 | 245 |
| 三、产权转让收入 | 0 | 0 | 72000 |
| 四、清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 1273 | 27118 | 1873 |
| 合计 | 1483 | 27118 | 75038 |
扫一扫在手机上查看当前页面