| 名称 | 2021年政府专项债务限额和余额情况表、2022年地方政府债券还本付息情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-18602 | 发布日期 | 2022-03-09 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 表二十四 | ||
| 2021年政府专项债务限额和余额情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 2021年一般债务限额 | 2021年末一般债务余额 |
| 阳新县 | 382603 | 344622 |
| 2022年地方政府债券还本付息情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 金额 |
| 合 计 | 97128 |
| 一、2021年还本预计执行数 | 74712 |
| (一)一般债券 | 49959 |
| 其中:再融资 | 49959 |
| 财政预算安排 | |
| (二)专项债券 | 24753 |
| 其中:再融资 | 24753 |
| 财政预算安排 | |
| 二、2021年付息预计执行数 | 22416 |
| (一)一般债券 | 11382 |
| (二)专项债券 | 11034 |
| 合 计 | 114647 |
| 一、2022年还本预算数 | 86897 |
| (一)一般债券 | 41694 |
| 其中:再融资 | 30984 |
| 财政预算安排 | 10710 |
| (二)专项债券 | 45203 |
| 其中:再融资 | 24120 |
| 财政预算安排 | 21083 |
| 二、2022年付息预算数 | 27750 |
| (一)一般债券 | 15750 |
| (二)专项债券 | 12000 |
扫一扫在手机上查看当前页面