名称 |
2022年一般公共预算本级支出表 |
索引号 |
000014349/2022-18613 |
发布日期 |
2022-03-09 |
发布机构 |
县财政局 |
文号 |
文件分类 |
财政、金融、审计、税务 |
所属机构 |
县财政局 |
2022年一般公共预算本级支出表
表十三 |
|
|
|
2022年一般公共预算本级支出表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 2022年 本级预算 | 备注 |
|
|
|
|
| 合 计 | 448733.2 |
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 90684.6 |
|
201 | 01 | 01 | 人大 | 727.3 |
|
201 | 01 | 06 | 财政预算联网监督平台经费 | 10 |
|
201 | 01 | 07 | 代表活动费 | 86.9 |
|
201 | 01 | 07 | 代表培训费 | 11 |
|
201 | 01 | 08 | 人大调研经费 | 10 |
|
201 | 01 | 99 | 人大工作经费 | 12 |
|
201 | 01 | 99 | 人大代表之家 | 23 |
|
201 | 01 | 99 | 人大代表联络站 | 49 |
|
201 | 01 | 99 | 人大常委会经费 | 8 |
|
201 | 01 | 99 | 人大专项 | 120 |
|
201 | 02 | 01 | 政协 | 511.7 |
|
201 | 02 | 05 | 政协专委会活动经费 | 13 |
|
201 | 02 | 05 | 政协视察 | 42.6 |
|
201 | 02 | 05 | 委员培训经费 | 18.2 |
|
201 | 02 | 06 | 政协调研经费 | 5 |
|
201 | 02 | 99 | “协商在一线”平台活动经费 | 20 |
|
201 | 02 | 99 | 文化建设经费 | 8 |
|
201 | 02 | 99 | 信息和宣传经费 | 6 |
|
201 | 02 | 99 | 文史编撰经费 | 12 |
|
201 | 02 | 99 | 机关劳务费 | 10 |
|
201 | 02 | 99 | 《历史名人与黄石》编辑费 | 2 |
|
201 | 02 | 99 | 政协常委会经费 | 11 |
|
201 | 02 | 99 | 政协文史 | 0.4 |
|
201 | 02 | 99 | 政协专项 | 100 |
|
201 | 03 | 01 | 政府办 | 914.5 |
|
201 | 03 | 05 | 县政府办专项经费 | 210 |
|
201 | 03 | 05 | “两案”办理和目标考核经费 | 20 |
|
201 | 03 | 01 | 政府研究室 | 44 |
|
201 | 03 | 05 | 政府政研室专项经费 | 15 |
|
201 | 03 | 01 | 政府房屋征收补偿办公室 | 50.6 |
|
201 | 03 | 01 | 房屋征收办房租及工作经费 | 10 |
|
201 | 03 | 01 | 矿管办 | 0 |
|
201 | 03 | 01 | 矿管办工作经费 | 30 |
|
201 | 03 | 01 | 镇开发区政府经费 | 14767.6 |
|
201 | 03 | 01 | 农场经费 | 1167.8 |
|
201 | 03 | 02 | 北京商会 | 13.5 |
|
201 | 03 | 02 | 驻京维稳经费 | 70 |
|
201 | 03 | 03 | 阳新网站(大数据) | 2 |
|
201 | 03 | 04 | 县政府专项 | 9 |
|
201 | 03 | 01 | 政法委 | 334.5 |
|
201 | 03 | 04 | 网格化经费 | 152 |
|
201 | 03 | 04 | 网格化工作经费 | 8.5 |
|
201 | 03 | 04 | 政法专项 | 52 |
|
201 | 03 | 05 | 610办公室经费 | 1 |
|
201 | 03 | 06 | 国家安全和反邪教工作经费 | 5 |
|
201 | 03 | 08 | 信访局 | 248.2 |
|
201 | 03 | 08 | 信访接待服务中心 | 7 |
|
201 | 03 | 08 | 信访局房租 | 4 |
|
201 | 03 | 08 | 县长热线经费 | 10.3 |
|
201 | 03 | 50 | 机关服务中心 | 210 |
|
201 | 03 | 50 | 人武部 | 122 |
|
201 | 03 | 50 | 预备役管理费 | 1 |
|
201 | 03 | 50 | 民兵训练费 | 4 |
|
201 | 03 | 50 | 征兵经费 | 14 |
|
201 | 03 | 50 | 国防经费(宣传1万元,0.6万人武部) | 1.6 |
|
201 | 03 | 50 | 民兵建设保障经费 | 52.5 |
|
201 | 03 | 50 | 业务费 | 9.6 |
|
201 | 03 | 99 | 信访解困基金 | 300 |
|
201 | 03 | 99 | 政务服务和大数据管理局 | 341.4 |
|
201 | 03 | 99 | 网络与视频会议 | 6 |
|
201 | 03 | 99 | 接入市电子政务网络租金 | 2.4 |
|
201 | 03 | 99 | 行政服务中心专项 | 10 |
|
201 | 03 | 99 | 全县“一张网”技术人员工资 | 25.2 |
|
201 | 03 | 99 | 全县“一张网”线路费 | 32.3 |
|
201 | 03 | 99 | 常规预算项目经费 | 80 |
|
201 | 03 | 99 | 水电费 | 200 |
|
201 | 03 | 99 | 投资项目陪审经费 | 5 |
|
201 | 03 | 99 | 12345服务经费 | 78.6 |
|
201 | 03 | 99 | 铁路沿线乡镇区患者整治经费 | 80 |
|
201 | 03 | 99 | 重点项目服务中心工作经费 | 60 |
|
201 | 03 | 99 | 中介服务项目经费 | 200 |
|
201 | 03 | 99 | “政务+邮”改革经费 | 20 |
|
201 | 03 | 99 | 人防办 | 329.7 |
|
201 | 04 | 01 | 发改局 | 766.9 |
|
201 | 04 | 50 | 城东新区管委会重点项目服务中心 | 70 |
|
201 | 04 | 99 | 争取项目前期经费 | 420 |
|
201 | 05 | 01 | 统计局 | 368.6 |
|
201 | 05 | 01 | 统计协管员经费 | 145.8 |
|
201 | 05 | 07 | 普查经费 | 35 |
|
201 | 05 | 07 | 统计经费 | 50 |
|
201 | 05 | 07 | 调查队专项调查费用 | 13 |
|
201 | 05 | 07 | 小微企业和个体经营户调查经费 | 15 |
|
201 | 05 | 07 | 城镇住户抽样调查 | 5 |
|
201 | 05 | 07 | 调查样本户轮换工作经费 | 19 |
|
201 | 06 | 01 | 财政局 | 2446 |
|
201 | 06 | 06 | 监督检查业务费 | 2.5 |
|
201 | 06 | 07 | 乡镇国库集中收付网络建设 | 20 |
|
201 | 06 | 07 | 财税库联网费 | 20 |
|
201 | 06 | 50 | 乡镇财政所经费 | 2232 |
|
201 | 06 | 50 | 县直财政所 | 385 |
|
201 | 06 | 99 | 非税收入收据成本印刷费 | 50 |
|
201 | 06 | 99 | 非税收入电子改革经费 | 50 |
|
201 | 06 | 99 | 非税收入征管系统维护费 | 3 |
|
201 | 06 | 99 | 乡财县管及双代管经费 | 51 |
|
201 | 06 | 99 | 乡镇零户统管经费 | 8 |
|
201 | 06 | 99 | 政府采购经费 | 5 |
|
201 | 06 | 99 | 预算编审经费 | 30 |
|
201 | 06 | 99 | 财会核算票据凭证经费 | 35 |
|
201 | 06 | 99 | 集中收付电算化改革 | 40 |
|
201 | 06 | 99 | 财政编制与政务公开 | 36 |
|
201 | 06 | 99 | 税源调查经费 | 10 |
|
201 | 06 | 99 | 预算绩效评价工作经费 | 20 |
|
201 | 06 | 99 | 信息中心 | 3 |
|
201 | 06 | 99 | 预算管理一体化运维费 | 57 |
|
201 | 07 | 01 | 税务人员经费及基金手续费 | 6620 |
|
201 | 07 | 01 | 地方税分成 | 10 |
|
201 | 07 | 01 | 财税征收经费 | 600 |
|
201 | 08 | 01 | 审计局 | 726.1 |
|
201 | 08 | 04 | 全额预算和审计中介服务 | 392 |
|
201 | 11 | 01 | 纪委 | 1856.7 |
|
201 | 11 | 99 | 村级纪检监察信息员岗位补贴 | 44 |
|
201 | 11 | 99 | 60名辅警 | 300 |
|
201 | 11 | 99 | 巡察经费 | 90 |
|
201 | 13 | 01 | 商务局 | 283.2 |
|
201 | 13 | 01 | 电子商务工作经费 | 20 |
|
201 | 13 | 01 | 招商局 | 208 |
|
201 | 13 | 08 | 招商局招商引资经费 | 100 |
|
201 | 13 | 08 | 招商引资经费 | 757 |
|
201 | 25 | 04 | 统战部-港澳台联合会 | 1 |
|
201 | 25 | 05 | 统战部-对台办 | 1.5 |
|
201 | 26 | 01 | 档案局 | 266.5 |
|
201 | 26 | 04 | 档案馆运行经费 | 40 |
|
201 | 26 | 99 | 党史办 | 8.8 |
|
201 | 26 | 99 | 新四军文史 | 0.3 |
|
201 | 26 | 99 | 阳新年鉴经费 | 6 |
|
201 | 26 | 99 | 县志办 | 3.6 |
|
201 | 26 | 99 | 档案保护经费 | 10 |
|
201 | 26 | 99 | 组织史 | 1.8 |
|
201 | 28 | 01 | 民进经费 | 10 |
|
201 | 28 | 01 | 工商联 | 82 |
|
201 | 28 | 01 | 非公有制企业服务中心工作经费 | 5 |
|
201 | 28 | 01 | 五好工商联和招商引资经费 | 30 |
|
201 | 29 | 01 | 妇联 | 85.6 |
|
201 | 29 | 01 | 团县委 | 57.2 |
|
201 | 29 | 01 | 总工会 | 225.6 |
|
201 | 29 | 06 | 市级劳模困难补助 | 7 |
|
201 | 29 | 99 | 温州维权 | 3 |
|
201 | 29 | 99 | 团县委青联 | 40 |
|
201 | 29 | 99 | 妇儿工作经费 | 50 |
|
201 | 29 | 99 | 花协 | 2 |
|
201 | 29 | 99 | 社会科学调研工作经费 | 20 |
|
201 | 31 | 01 | 编办 | 163 |
|
201 | 31 | 01 | 县委办 | 623 |
|
201 | 31 | 05 | 县委办专项经费 | 180 |
|
201 | 31 | 05 | 县委机要局工作经费 | 16.5 |
|
201 | 31 | 05 | 县委专项经费 | 8.5 |
|
201 | 31 | 50 | 文明创建中心 | 116.7 |
|
201 | 31 | 99 | 县委政研室 | 75 |
|
201 | 31 | 99 | 县委研究室专项经费 | 25 |
|
201 | 31 | 99 | 改革办经费 | 6 |
|
201 | 32 | 01 | 组织部 | 389.1 |
|
201 | 32 | 99 | 公务员管理工作经费 | 8 |
|
201 | 32 | 99 | 拨尖人才 | 5 |
|
201 | 32 | 99 | 组织教育、培训、人才管理 | 78 |
|
201 | 32 | 99 | 组工干部培训经费 | 6 |
|
201 | 32 | 99 | 脱贫攻坚干部教育培训费 | 30 |
|
201 | 32 | 99 | “五年一轮训”培训费 | 70 |
|
201 | 32 | 99 | 党工委工作经费 | 10 |
|
201 | 32 | 99 | 人才专项经费 | 800 |
|
201 | 32 | 99 | 党代表活动经费 | 36.6 |
|
201 | 32 | 99 | 组织部干部进修 | 7 |
|
201 | 32 | 99 | 基层党组织活动费 | 186 |
|
201 | 32 | 99 | 基层党建工作经费 | 10 |
|
201 | 32 | 99 | 非公组织工作经费 | 14.4 |
|
201 | 32 | 99 | 党代会常任工作经费 | 5 |
|
201 | 32 | 99 | 党员培训经费 | 36 |
|
201 | 32 | 99 | 村干轮训经费 | 22 |
|
201 | 32 | 99 | 离退休人员公交费 | 10 |
|
201 | 32 | 99 | 园区党建人员经费 | 12 |
|
201 | 32 | 99 | 两新组织启动经费 | 5 |
|
201 | 32 | 99 | 两新组织党建示范经费 | 10 |
|
201 | 32 | 99 | 农村党员星级管理奖励 | 30 |
|
201 | 32 | 99 | 一村多名大学生 | 50 |
|
201 | 32 | 99 | 大学生村干部经费 | 50 |
|
201 | 32 | 99 | 档案数字化日常维护经费 | 10 |
|
201 | 32 | 99 | 老干部体检经费 | 8 |
|
201 | 33 | 01 | 宣传部 | 287.1 |
|
201 | 33 | 99 | 宣传专项经费 | 50 |
|
201 | 33 | 99 | 新闻媒体宣传经费 | 100 |
|
201 | 33 | 99 | 县委中心组学习经费 | 10 |
|
201 | 33 | 99 | 精神文明、新闻奖 | 4.4 |
|
201 | 33 | 99 | 宣传专项(宣传网1.8万) | 5.4 |
|
201 | 34 | 01 | 统战部 | 238.5 |
|
201 | 34 | 01 | 两堂治理经费 | 5 |
|
201 | 34 | 04 | 宗教局 | 21 |
|
201 | 34 | 05 | 侨联经费 | 10 |
|
201 | 34 | 99 | 统战工作和民主党派 | 8 |
|
201 | 34 | 99 | 统战联谊会 | 0.8 |
|
201 | 34 | 99 | 统战政治活动 | 3 |
|
201 | 34 | 99 | 知联会经费 | 6 |
|
201 | 38 | 01 | 市场监督管理局 | 4404.7 |
|
201 | 38 | 04 | 食品安全监测经费 | 20 |
|
201 | 38 | 04 | 食品快车运行费 | 21 |
|
201 | 38 | 05 | 质量强县和打假经费 | 60 |
|
201 | 38 | 16 | 食品安全监管经费 | 249 |
|
201 | 38 | 50 | 公共检验检测中心 | 694.1 |
|
201 | 38 | 50 | 公共资源交易中心 | 216.1 |
|
201 | 38 | 50 | 公共资源交易平台运维经费 | 50 |
|
201 | 99 | 99 | 办公楼租金 | 600 |
|
201 | 99 | 99 | 执法单位服装费 | 345 |
|
201 | 99 | 99 | 招聘人员经费 | 60 |
|
201 | 99 | 99 | 乡镇工作补贴 | 450 |
|
201 | 99 | 99 | 购置费 | 60 |
|
201 | 99 | 99 | 会议费 | 220 |
|
201 | 99 | 99 | 修缮费 | 50 |
|
201 | 99 | 99 | 政府电话费 | 25.6 |
|
201 | 99 | 99 | 楹联学会 | 1.5 |
|
201 | 99 | 99 | 县挂职领导房租 | 21 |
|
201 | 99 | 99 | 接待经费 | 100 |
|
201 | 99 | 99 | 人行国库经费 | 10 |
|
201 | 99 | 99 | 春节慰问 | 70 |
|
201 | 99 | 99 | 改非副县级以上人员交通费 | 7 |
|
201 | 99 | 99 | 取消收费后对单位补贴 | 2000 |
|
201 | 99 | 99 | 省级行动计划 | 0 |
|
201 | 99 | 99 | 新港支出 | 21254 |
|
201 | 99 | 99 | 司勤人员经费 | 175 |
|
201 | 99 | 99 | 公车改革车辆费用 | 355 |
|
201 | 99 | 99 | 公务员车改补贴 | 0 |
|
201 | 99 | 99 | 五项奖励性工资 | 11800 |
|
201 | 99 | 99 | 公务员考核奖金 | 980 |
|
204 |
|
| 公共安全支出 | 25577.3 |
|
204 | 01 | 01 | 武警 | 50 |
|
204 | 02 | 01 | 公安局 | 18698 |
|
204 | 02 | 01 | 特警经费 | 30 |
|
204 | 02 | 99 | 办案专项经费 | 410 |
|
204 | 02 | 99 | 规费支出 | 1210 |
|
204 | 02 | 99 | 雪亮工程 | 1300 |
|
204 | 02 | 99 | 辅警工资 | 869 |
|
204 | 02 | 99 | “一村一辅警”工作补贴 | 228 |
|
204 | 06 | 01 | 司法局 | 1086.2 |
|
204 | 06 | 04 | 人民调解员工作经费 | 10 |
|
204 | 06 | 05 | 普法经费 | 23 |
|
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 10 |
|
204 | 06 | 99 | 社区矫正经费 | 40 |
|
204 | 06 | 99 | 驻温州法律援助中心经费 | 5 |
|
204 | 06 | 99 | 刑满释放人员安置帮教 | 45 |
|
204 | 06 | 99 | 司法局公益岗位 | 40.8 |
|
204 | 07 | 04 | 看守所在押犯人生活费 | 60 |
|
204 | 07 | 04 | 拘留所在押犯人生活费 | 42 |
|
204 | 07 | 04 | 监所卫生经费 | 10 |
|
204 | 08 | 05 | 禁毒经费 | 15 |
|
204 | 08 | 05 | 社区戒毒经费 | 170 |
|
204 | 99 | 99 | 平安阳新建设 | 606 |
|
204 | 99 | 99 | 扫黑除恶经费 | 100 |
|
204 | 99 | 99 | 综合治理经费 | 36 |
|
204 | 99 | 99 | 乡镇巡逻经费 | 300 |
|
204 | 99 | 99 | 高炮营建设 | 20 |
|
204 | 99 | 99 | 法治工办和法治阳新经费 | 30 |
|
204 | 99 | 99 | 涉法涉诉基金 | 100 |
|
204 | 99 | 99 | 县委县政府保安人员经费 | 29.3 |
|
204 | 99 | 99 | 见义勇为奖 | 4 |
|
205 |
|
| 教育支出 | 125700.1 |
|
205 | 01 | 01 | 教育局 | 326.8 |
|
205 | 01 | 99 | 专项-督导费 | 3 |
|
205 | 01 | 99 | 教研室 | 701.2 |
|
205 | 01 | 99 | 招生办 | 454.2 |
|
205 | 01 | 99 | 教师培训服务中心 | 59.5 |
|
205 | 01 | 99 | 勤办 | 56.3 |
|
205 | 01 | 99 | 电教馆 | 81.2 |
|
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 591.9 |
|
205 | 02 | 01 | 幼儿园生均公用经费保障 | 900 |
|
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 48900.4 |
|
205 | 02 | 02 | 小学绩效 | 11800 |
|
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 27011 |
|
205 | 02 | 03 | 初中绩效 | 8150 |
|
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 8950 |
|
205 | 02 | 04 | 高中绩效 | 1100 |
|
205 | 02 | 99 | 教育预留 | 7500 |
|
205 | 02 | 99 | 中心学校及核算点经费 | 103 |
|
205 | 02 | 99 | 骨干教师 | 90 |
|
205 | 02 | 99 | 农村教师生活补助 | 365 |
|
205 | 02 | 99 | 教育城物业费 | 250 |
|
205 | 02 | 99 | 校舍园区保安费用 | 1100 |
|
205 | 02 | 99 | 提高代课教师工资 | 0 |
|
205 | 02 | 99 | 税费改革危房改造 | 315 |
|
205 | 02 | 99 | 教育失业保险 | 0 |
|
205 | 02 | 99 | 义务教育薄弱环节改善 | 500 |
|
205 | 02 | 99 | 校车经费 | 761 |
|
205 | 02 | 99 | 高考、中考、学考经费 | 60 |
|
205 | 02 | 99 | 基金转入教育资金 | 0 |
|
205 | 03 | 02 | 职教中心 | 2230.9 |
|
205 | 03 | 02 | 电大经费(中职配套) | 500 |
|
205 | 03 | 03 | 黄石第一技校 | 1181.2 |
|
205 | 07 | 01 | 聋哑学校 | 512.2 |
|
205 | 08 | 02 | 党校(达标50万元) | 607.9 |
|
205 | 08 | 02 | 党校公益性管理人员经费 | 86.4 |
|
205 | 08 | 99 | 党校培训经费 | 95 |
|
205 | 09 | 99 | 专项-教育费附加 | 0 |
|
205 | 99 | 99 | 企业退休教师待遇 | 357 |
|
206 |
|
| 科学技术支出 | 8775.1 |
|
206 | 01 | 01 | 科技局 | 245.3 |
|
206 | 05 | 02 | 科技三项费 | 200 |
|
206 | 05 | 02 | 高新技术和科技创新 | 3000 |
|
206 | 05 | 02 | 产业发展资金 | 5000 |
|
206 | 05 | 02 | 企业挖潜改造 | 40 |
|
206 | 05 | 99 | 特钢占地补偿 | 25.2 |
|
206 | 07 | 01 | 科协 | 164.6 |
|
206 | 07 | 02 | 科普经费 | 100 |
|
207 |
|
| 文化体育和传媒支出 | 4187.6 |
|
207 | 01 | 01 | 文化和旅游局 | 702.3 |
|
207 | 01 | 02 | 乡镇文广以钱养事 | 135.1 |
|
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 287.7 |
|
207 | 01 | 04 | 专项-购图书费 | 8 |
|
207 | 01 | 07 | 采茶戏传承中心 | 518.1 |
|
207 | 01 | 09 | 文联 | 48.4 |
|
207 | 01 | 09 | 文化馆 | 471 |
|
207 | 01 | 10 | 文化信息共享经费 | 5 |
|
207 | 01 | 10 | 公共文化示范经费(26万文体,10万图书馆) | 36 |
|
207 | 01 | 10 | 富川大舞台经费 | 3 |
|
207 | 01 | 10 | 阳新采茶戏发展资金 | 3 |
|
207 | 01 | 10 | 非物质文化遗产保护经费(文体) | 5 |
|
207 | 01 | 10 | 文艺精品创作经费 | 20 |
|
207 | 01 | 13 | 旅游发展基金(仙岛湖50万) | 200 |
|
207 | 01 | 13 | 旅游促销经费(文体局) | 10 |
|
207 | 01 | 13 | 七峰旅游区经费 | 10 |
|
207 | 01 | 99 | 专项-富川诗刊 | 3.5 |
|
207 | 01 | 99 | 专项-扫黄打非(文体) | 1.5 |
|
207 | 02 | 01 | 文物保护中心 | 103.6 |
|
207 | 02 | 02 | 龙港文物管理所 | 31.1 |
|
207 | 02 | 04 | 文物勘探队 | 33.6 |
|
207 | 02 | 99 | 文物保护经费 | 50 |
|
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 78.5 |
|
207 | 02 | 05 | 龙港纪念馆 | 46 |
|
207 | 02 | 06 | 龙港纪念馆建设经费 | 0 |
|
207 | 03 | 01 | 体校 | 57.7 |
|
207 | 08 | 01 | 融媒体中心 | 1019.5 |
|
207 | 08 | 01 | 融媒体中心专项经费 | 300 |
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 44384.9 |
|
208 | 01 | 01 | 人社局 | 692 |
|
208 | 01 | 04 | 人社大厅工作经费 | 0 |
|
208 | 01 | 07 | 社保基金代征手续费 | 200 |
|
208 | 01 | 08 | 金保工程经费 | 5 |
|
208 | 01 | 08 | 退休人员生存认证工作费用 | 10 |
|
208 | 01 | 08 | 城乡居民养老保险网络建设 | 5.5 |
|
208 | 01 | 09 | 人社中心 | 306.4 |
|
208 | 01 | 09 | 就业局 | 395 |
|
208 | 01 | 09 | 养老保险局 | 334.7 |
|
208 | 01 | 09 | 城乡居民养老保险局 | 101.9 |
|
208 | 01 | 09 | 工伤调查经费 | 20 |
|
208 | 01 | 12 | 劳动仲裁经费 | 8 |
|
208 | 01 | 12 | 农民工治欠工作经费 | 10 |
|
208 | 01 | 99 | 农村保险工作经费 | 3 |
|
208 | 01 | 99 | 城乡居民养老保险工作经费 | 20 |
|
208 | 01 | 99 | 养老保险转移接续经费 | 10 |
|
208 | 01 | 99 | 城乡社会养老保险征收经费 | 260 |
|
208 | 01 | 99 | 人事培训 | 5 |
|
208 | 01 | 99 | 专项(含结算中心3万) | 6 |
|
208 | 01 | 99 | 农村合作医疗征收费 | 204 |
|
208 | 01 | 99 | 城乡居民基础养老金提标 | 301.3 |
|
208 | 02 | 01 | 民政局 | 1567 |
|
208 | 02 | 06 | 社会组织工作经费 | 13 |
|
208 | 02 | 07 | 第二次全国地名普查经费 | 80 |
|
208 | 02 | 07 | 行政区域界限管理经费 | 5 |
|
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区治理工作经费 | 20 |
|
208 | 02 | 99 | 养老服务体系补助 | 40 |
|
208 | 02 | 99 | 婚管中心工作经费 | 40 |
|
208 | 02 | 99 | 老龄委 | 5.2 |
|
208 | 02 | 99 | 社会救助工作和专项民政工作经费 | 275 |
|
208 | 05 | 03 | 老干专项经费 | 7.3 |
|
208 | 05 | 03 | 老年大学 | 211.6 |
|
208 | 05 | 03 | 老年大学专项 | 18 |
|
208 | 05 | 03 | 老年书画协会 | 3 |
|
208 | 05 | 03 | 企业离休人员康养费 | 3 |
|
208 | 05 | 03 | 企业离休人员奖励性补贴 | 6 |
|
208 | 05 | 03 | 慰问经费 | 14.6 |
|
208 | 05 | 03 | 休干所 | 151.6 |
|
208 | 05 | 03 | 休干慰问 | 5.5 |
|
208 | 05 | 03 | 枫林休干 | 91 |
|
208 | 05 | 06 | 退休补交职业年金 | 600 |
|
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 50 |
|
208 | 07 | 99 | 就业补助(再就业) | 500 |
|
208 | 08 | 01 | 死亡人员一次性抚恤金 | 855 |
|
208 | 08 | 01 | 乡镇遗属补助 | 0 |
|
208 | 08 | 01 | 非军籍因公牺牲遗属补助 | 30 |
|
208 | 08 | 03 | 优抚配套 | 123.5 |
|
208 | 08 | 05 | 义务兵家庭优待金 | 654 |
|
208 | 08 | 08 | 陵园免费开放(土地带劳10万) | 60 |
|
208 | 08 | 08 | 龙港烈士陵园运行 | 23 |
|
208 | 99 | 99 | 企业离休人员补助 | 17.3 |
|
208 | 99 | 99 | 退休人员一次性补贴 | 200 |
|
208 | 08 | 99 | 精减老职工生活费 | 33 |
|
208 | 08 | 99 | 党员困难补助 | 9 |
|
208 | 08 | 99 | 老党员定向补助 | 45 |
|
208 | 08 | 99 | 两参人员生活补贴 | 200 |
|
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 285.6 |
|
208 | 09 | 99 | 退役士兵教育培训费 | 50 |
|
208 | 09 | 99 | 53年复员退休人员生活补助 | 18.1 |
|
208 | 10 | 01 | 关心下一代 | 10 |
|
208 | 10 | 01 | 救助孤儿 | 102 |
|
208 | 10 | 02 | 三老慰问费 | 5 |
|
208 | 10 | 02 | 老年人生活补贴 | 864.2 |
|
208 | 10 | 02 | 困难高龄人员补贴 | 60 |
|
208 | 10 | 02 | 高龄老人意外伤害险 | 30 |
|
208 | 10 | 04 | 非正常死亡人员殡葬费 | 10 |
|
208 | 10 | 04 | 低保对象殡葬费 | 33 |
|
208 | 10 | 04 | 殡仪馆火化炉改造 | 600 |
|
208 | 10 | 05 | 老年体协 | 18 |
|
208 | 10 | 05 | 老促会 | 1.8 |
|
208 | 10 | 05 | 福利院公益服务 | 84 |
|
208 | 10 | 06 | 社区工作者经费 | 693.7 |
|
208 | 11 | 01 | 残联 | 958 |
|
208 | 11 | 04 | 康复经费 | 22 |
|
208 | 11 | 04 | 残疾人辅助器具经费 | 2.9 |
|
208 | 11 | 04 | 脑瘫儿童救治经费 | 13.5 |
|
208 | 11 | 04 | 残疾人“阳光家园”抚养计划 | 9 |
|
208 | 11 | 04 | 0-6岁儿童康复生活救助 | 52 |
|
208 | 11 | 07 | 残疾人两项生活补贴配套 | 282 |
|
208 | 11 | 99 | 重症精神病人监护奖补 | 200 |
|
208 | 16 | 99 | 慈善总会 | 3 |
|
208 | 16 | 99 | 红十字会经费 | 26.3 |
|
208 | 19 | 01 | 城低保 | 251.1 |
|
208 | 19 | 02 | 农低保 | 288.3 |
|
208 | 19 | 02 | 社会保障配套 | 4520.8 |
|
208 | 20 | 02 | 流浪儿乞讨救助工作经费 | 27 |
|
208 | 21 | 02 | 五保供养 | 241.9 |
|
208 | 25 | 01 | 城市三无对象生活费 | 10 |
|
208 | 26 | 02 | 村副职养老保险 | 315.2 |
|
208 | 99 | 99 | 社区养老保险 | 150 |
|
208 | 26 | 02 | 城乡居民社会养老保险 | 1477.5 |
|
208 | 26 | 99 | 做实个人帐户 | 0 |
|
208 | 99 | 99 | 国有企业职工养老保险 | 383 |
|
208 | 26 | 99 | 机关事业单位养老保险收支缺口 | 22500 |
|
208 | 26 | 99 | 精神病人保险 | 42 |
|
208 | 28 | 01 | 退役军人管理局 | 638.6 |
|
208 | 28 | 99 | 退役军人管理局工作经费 | 66 |
|
208 | 28 | 99 | 退役军人服务体系建设经费 | 180 |
|
208 | 99 | 99 | 企业退休县管干部工龄补差 | 5 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 25907.5 |
|
210 | 01 | 01 | 卫计局 | 1056.4 |
|
210 | 02 | 01 | 县直医院 | 1699.1 |
|
210 | 02 | 02 | 中医药发展 | 50 |
|
210 | 02 | 99 | 人民医院妇幼大楼贴息 | 0 |
|
210 | 02 | 99 | 药品零加成补助 | 390 |
|
210 | 03 | 02 | 乡镇医院 | 1873 |
|
210 | 03 | 02 | 在岗乡村医生养老保险补助 | 122.6 |
|
210 | 03 | 02 | 到龄离岗乡村医生生活补助 | 233 |
|
210 | 03 | 99 | 村卫生室建设经费 | 100 |
|
210 | 03 | 99 | 医疗体制改革补助 | 5808 |
|
210 | 04 | 01 | 疾控中心 | 5355.6 |
|
210 | 04 | 01 | 卫生监测费 | 20 |
|
210 | 04 | 02 | 卫生监督局 | 998.1 |
|
210 | 04 | 02 | 卫生监督专项经费 | 13 |
|
210 | 04 | 02 | 卫监评审费 | 3 |
|
210 | 04 | 02 | 卫生综合执法水质检测费 | 13 |
|
210 | 04 | 05 | 精神病医院房租 | 22 |
|
210 | 04 | 07 | 血防办 | 0 |
|
210 | 04 | 07 | 血防站所 | 1095.1 |
|
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务经费 | 725 |
|
210 | 04 | 09 | 艾滋病防治费 | 42 |
|
210 | 04 | 09 | 计划免疫 | 83 |
|
210 | 04 | 09 | 结核病配套 | 30 |
|
210 | 04 | 09 | 血防防治经费 | 46 |
|
210 | 04 | 09 | 晚血救治经费 | 0 |
|
210 | 04 | 09 | 血防税费改革 | 45 |
|
210 | 04 | 10 | 医调中心 | 26 |
|
210 | 04 | 99 | “健康湖北”工作经费 | 20 |
|
210 | 04 | 99 | 血防达标经费 | 10 |
|
210 | 04 | 99 | 省部联动血防专项 | 8 |
|
210 | 04 | 99 | 药检动物( | 0.4 |
|
210 | 04 | 99 | 地方病经费 | 1 |
|
210 | 04 | 99 | 爱卫经费 | 1 |
|
210 | 04 | 99 | 防疫经费 | 1 |
|
210 | 07 | 17 | 农村计生家庭奖励 | 6.8 |
|
210 | 07 | 17 | 计生特别扶助奖励 | 0.7 |
|
210 | 07 | 17 | 计生工作经费(信息员18万) | 154.5 |
|
210 | 07 | 17 | 城镇居民独生子女奖励 | 86.8 |
|
210 | 07 | 17 | 独生子女保健费 | 21.9 |
|
210 | 11 | 99 | 公费医疗经费 | 238 |
|
210 | 12 | 02 | 新农合配套经费 | 3860.8 |
|
210 | 12 | 99 | 困难企业医疗保险 | 243 |
|
