名称 |
2021年一般公共预算收入执行情况表 |
索引号 |
000014349/2022-18625 |
发布日期 |
2022-03-09 |
发布机构 |
县财政局 |
文号 |
文件分类 |
财政、金融、审计、税务 |
所属机构 |
县财政局 |
2021年一般公共预算收入执行情况表
2021年一般公共预算收入执行情况表 |
| 单位:万元 |
项目 | 2021年预算数 | 2021年完成数 | 2020年完成数 | 2021年完成数比预算数+、- | 2021年完成数比2020年实绩+、- |
合计 | 182090 | 206667 | 149157 | 24577 | 57509 |
一、税务 | 122090 | 145840 | 99154 | 23750 | 46686 |
增值税 | 51750 | 51977 | 38859 | 227 | 13119 |
企业所得税 | 24200 | 24161 | 22987 | -39 | 1174 |
个人所得税 | 2240 | 2971 | 2495 | 731 | 476 |
资源税 | 7000 | 10696 | 6699 | 3696 | 3997 |
城市维护建设税 | 4200 | 4916 | 3901 | 716 | 1015 |
房产税 | 2700 | 1890 | 1707 | -810 | 183 |
印花税 | 1200 | 1953 | 1106 | 753 | 846 |
城镇土地使用税 | 3200 | 3443 | 2065 | 243 | 1377 |
土地增值税 | 10000 | 10439 | 5422 | 439 | 5017 |
车船税 | 1500 | 1806 | 1378 | 306 | 428 |
耕地占用税 | 1500 | 10483 | 1392 | 8983 | 9091 |
契税 | 8300 | 16464 | 7553 | 8164 | 8911 |
环境保护税 | 1300 | 1363 | 965 | 63 | 397 |
教育附加 | 3000 | 3279 | 2625 | 279 | 654 |
二、财政 | 60000 | 60827 | 50003 | 827 | 10824 |
行政性收费 | 34000 | 21799 | 12100 | -12201 | 9698 |
罚没收入 | 15000 | 19596 | 22855 | 4596 | -3260 |
地方教育附加 |
| 1487 | 918 | 1487 | 569 |
水利建设资金 |
| 4083 |
| 4083 | 4083 |
教育资金 |
| 4083 |
| 4083 | 4083 |
森林植被恢复费 |
| 344 | 373 | 344 | -29 |
残疾人就业保障金 |
| 973 | 761 | 973 | 211 |
利息收入 |
| 1594 | 1661 | 1594 | -67 |
探矿权、采矿权 | 5000 | 6345 | 7229 | 1345 | -883 |
统筹收入 |
| 523 | 2504 | 523 | -1981 |
政府住房基金收入 |
| 0 | 600 | 0 | -600 |
其他收入 | 6000 | 0 | 1002 | -6000 | -1002 |
打印
关闭
点击咨询智能客服