名称 | 阳新县2022年地方政府债券转贷情况表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00130 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
阳新县2022年地方政府债券转贷情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 转贷全县 债券额度 | 转贷县本级 债券额度 | 发行时间 (年/月/日) | 债券 利率(%) | 债券 期限 |
一、新增债券 | 140307 | 140307 | |||||
1.一般债券 | 39407 | 39407 | |||||
22湖北债01 | 2205020 | 一般债券 | 9905 | 9905 | 2022.1.16. | 2.51% | 2 |
22湖北债02 | 2205021 | 一般债券 | 13207 | 13207 | 2022.1.16. | 2.94% | 7 |
22湖北债106 | 2271140 | 一般债券 | 14795 | 14795 | 2022.6.15. | 2.68% | 5 |
22湖北债108 | 2271142 | 一般债券 | 241 | 241 | 2022.6.15. | 2.86% | 10 |
22湖北债109 | 2271143 | 一般债券 | 1259 | 1259 | 2022.6.15. | 3.22% | 20 |
2.专项债券 | 100900 | 100900 | |||||
22湖北债17 | 2205452 | 专项债券 | 1900 | 1900 | 2022.3.22. | 2.90% | 10 |
22湖北债66 | 2205676 | 专项债券 | 5000 | 5000 | 2022.5.10. | 2.93% | 10 |
22湖北债100 | 2205998 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 2022.6.8. | 2.86% | 10 |
22湖北债101 | 2205999 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 2022.6.8. | 2.86% | 10 |
22湖北债103 | 2271002 | 专项债券 | 25000 | 25000 | 2022.6.8. | 3.22% | 20 |
22湖北债119 | 2271201 | 专项债券 | 4000 | 4000 | 2022.6.21. | 2.88% | 10 |
22湖北债122 | 2271204 | 专项债券 | 24000 | 24000 | 2022.6.21. | 2.88% | 10 |
22湖北债124 | 2271206 | 专项债券 | 15000 | 15000 | 2022.6.21. | 3.18% | 15 |
22湖北债167 | 2271971 | 专项债券 | 12000 | 12000 | 2022.10.30. | 2.82% | 10 |
22湖北债168 | 2271972 | 专项债券 | 5000 | 5000 | 2022.10.30. | 2.98% | 15 |
22湖北债169 | 2271973 | 专项债券 | 5000 | 5000 | 2022.10.30. | 3.07% | 20 |
二、再融资债券 | 55147 | 55147 | |||||
1.一般债券 | 30984 | 30984 | |||||
22湖北债59 | 2205669 | 一般债券 | 9241 | 9241 | 2022.5.10. | 2.71% | 5 |
22湖北债61 | 2205671 | 一般债券 | 8932 | 8932 | 2022.5.10. | 2.93% | 10 |
22湖北债74 | 2205809 | 一般债券 | 7481 | 7481 | 2022.5.23. | 2.90% | 7 |
22湖北债90 | 2205988 | 一般债券 | 627 | 627 | 2022.6.8. | 2.67% | 5 |
22湖北债138 | 2271365 | 一般债券 | 3908 | 3908 | 2022.7.3. | 2.76% | 5 |
22湖北债155 | 2271655 | 一般债券 | 795 | 795 | 2022.9.6. | 2.50% | 5 |
2.专项债券 | 24163 | 24163 | |||||
22湖北债78 | 2205813 | 专项债券 | 12430 | 12430 | 2022.5.23. | 2.66% | 5 |
22湖北债79 | 2205814 | 专项债券 | 4090 | 4090 | 2022.5.23. | 2.90% | 7 |
22湖北债152 | 2271577 | 专项债券 | 7600 | 7600 | 2022.7.27. | 2.87% | 10 |
22湖北债79 | 2205814 | 专项债券 | 43 | 43 | 2022.5.23. | 2.90% | 7 |
扫一扫在手机上查看当前页面