名称 | 工伤保险基金收支决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00131 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
工伤保险基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、工伤保险费收入 | 1419 | 一、工伤保险待遇支出 | 1349 |
其中:职业伤害保障费收入(试点) | 0 | 其中:医疗待遇支出 | 237 |
工伤保险费-公务员工伤保险费收入 | 0 | 职业伤害保障待遇支出(试点) | 0 |
二、财政补贴收入 | 0 | 二、劳动能力鉴定支出 | 2 |
三、利息收入 | 1 | 其中:职业伤害保障劳动能力鉴定支出(试点) | 0 |
四、其他收入 | 0 | 三、工伤保险预防费用支出 | 0 |
× | × | 四、其他支出 | 5 |
五、本年收入小计 | 1420 | 五、本年支出小计 | 1356 |
六、上级补助收入 | 1486 | 六、补助下级支出 | 0 |
七、下级上解收入 | 0 | 七、上解上级支出 | 1371 |
八、本年收入合计 | 2906 | 八、本年支出合计 | 2728 |
× | × | 九、本年收支结余 | 179 |
九、上年结余 | 237 | 十、年末滚存结余 | 416 |
其中:储备金 | 0 | 其中:储备金 | 0 |
总 计 | 3144 | 总 计 | 3144 |
扫一扫在手机上查看当前页面