名称 | 城乡居民基本医疗保险基金收支决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00133 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
城乡居民基本医疗保险基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、基本医疗保险费收入 | 28662 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 71821 |
其中:集体扶持收入 | 0 | 其中:住院费用支出 | 63132 |
城乡医疗救助资助收入 | 1198 | 门诊费用支出 | 8689 |
财政为困难人员代缴收入 | 2386 | 二、大病保险支出 | 7395 |
二、财政补贴收入 | 48357 | 三、其他支出 | 0 |
其中:按规定标准补助收入 | 48357 | × | × |
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 0 | × | × |
三、利息收入 | 871 | × | × |
四、其他收入 | 649 | × | × |
五、本年收入小计 | 78539 | 四、本年支出小计 | 79216 |
六、上级补助收入 | 89000 | 五、补助下级支出 | 0 |
七、下级上解收入 | 0 | 六、上解上级支出 | 77565 |
八、本年收入合计 | 167539 | 七、本年支出合计 | 156781 |
× | × | 八、本年收支结余 | 10758 |
九、上年结余 | 24468 | 九、年末滚存结余 | 35226 |
总 计 | 192007 | 总 计 | 192007 |
扫一扫在手机上查看当前页面