名称 | 城乡居民基本养老保险基金收支决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00136 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
城乡居民基本养老保险基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、个人缴费收入 | 11657 | 一、基础养老金支出 | 14626 |
其中:财政为困难人员代缴收入 | 250 | 二、个人账户养老金支出 | 3953 |
二、财政补贴收入 | 15314 | 三、丧葬补助金支出 | 354 |
其中:财政对基础养老金的补贴 | 13967 | 四、转移支出 | 11 |
财政对个人缴费的补贴 | 1069 | 五、其他支出 | 21 |
三、集体补助收入 | 0 | × | × |
四、利息收入 | 387 | × | × |
五、委托投资收益 | 0 | × | × |
六、转移收入 | 7 | × | × |
七、其他收入 | 0 | × | × |
八、本年收入小计 | 27364 | 六、本年支出小计 | 18967 |
九、上级补助收入 | 0 | 七、补助下级支出 | 0 |
十、下级上解收入 | 0 | 八、上解上级支出 | 0 |
十一、本年收入合计 | 27364 | 九、本年支出合计 | 18967 |
× | × | 十、本年收支结余 | 8397 |
十二、上年结余 | 84791 | 十一、年末滚存结余 | 93188 |
总 计 | 112155 | 总 计 | 112155 |
扫一扫在手机上查看当前页面