名称 | 2022年度阳新县地方政府专项债务分项目余额表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00142 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2022年度阳新县地方政府专项债务分项目余额表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 上年末地方政府债务余额 | 本年地方政府债务(转贷)收入 | 本年地方政府债务还本支出 | 本年采用其他方式化解的债务本金 | 年末地方政府债务余额 |
政府性基金预算 | 344,706 | 125,063 | 45,246 | 0 | 424,523 |
国家电影事业发展专项资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水库移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有土地使用权出让 | 148,183 | 24,163 | 29,163 | 0 | 143,183 |
农业土地开发资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基础设施配套费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水处理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地储备专项债券 | 65,983 | 0 | 16083 | 0 | 49,900 |
棚户区改造专项债券 | 28,940 | 0 | 0 | 0 | 28,940 |
大中型水库库区基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家重大水利工程建设基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府收费公路专项债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车辆通行费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 | 101600 | 100900 | 0 | 0 | 202500 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面