名称 | 2022年度阳新县本级政府性基金预算支出决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00145 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2022年度阳新县本级政府性基金预算支出决算表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
政府性基金预算支出 | 203703 | |
212 | 城乡社区支出 | 190370 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181672 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 29955 |
2120802 | 土地开发支出 | 601 |
2120803 | 城市建设支出 | 136752 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1302 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 818 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 106 |
2120807 | 廉租住房支出 | 0 |
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 0 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 525 |
2120813 | 保障性住房租金补贴 | 0 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 0 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11613 |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0 |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |
2121002 | 土地开发支出 | 0 |
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 0 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1093 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 96 |
2121301 | 城市公共设施 | 0 |
2121302 | 城市环境卫生 | 0 |
2121303 | 公有房屋 | 0 |
2121304 | 城市防洪 | 0 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 96 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1596 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1533 |
2121402 | 代征手续费 | 63 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0 |
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 |
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 |
2121502 | 土地开发支出 | 0 |
2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 |
232 | 债务付息支出 | 13205 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 13205 |
2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | 0 |
2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | 0 |
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5273 |
2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 | 0 |
2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | 0 |
2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | 0 |
2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | 0 |
2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | 0 |
2320419 | 车辆通行费债务付息支出 | 0 |
2320420 | 污水处理费债务付息支出 | 0 |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2531 |
2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 0 |
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 901 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4500 |
2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 0 |
233 | 债务发行费用支出 | 128 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 128 |
2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0 |
2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | 0 |
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 25 |
2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | 0 |
2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | 0 |
2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | 0 |
2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | 0 |
2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | 0 |
2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 | 0 |
2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | 0 |
2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0 |
2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | 0 |
2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 103 |
2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面