| 名称 | 本级一般公共预算支出决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2023-00153 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 本级一般公共预算支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 预算科目 | 决算数 |
| 县本级一般公共预算支出 | 770,940 |
| 一般公共服务支出 | 89,254 |
| 人大事务 | 1,609 |
| 行政运行 | 1,578 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 人大会议 | 0 |
| 人大立法 | 0 |
| 人大监督 | 0 |
| 人大代表履职能力提升 | 0 |
| 代表工作 | 0 |
| 人大信访工作 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他人大事务支出 | 31 |
| 政协事务 | 1,199 |
| 行政运行 | 926 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 政协会议 | 0 |
| 委员视察 | 44 |
| 参政议政 | 4 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他政协事务支出 | 225 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32,922 |
| 行政运行 | 28,116 |
| 一般行政管理事务 | 32 |
| 机关服务 | 0 |
| 专项服务 | 60 |
| 专项业务及机关事务管理 | 956 |
| 政务公开审批 | 0 |
| 信访事务 | 1,976 |
| 参事事务 | 0 |
| 事业运行 | 99 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,683 |
| 发展与改革事务 | 2,915 |
| 行政运行 | 1,952 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 战略规划与实施 | 0 |
| 日常经济运行调节 | 0 |
| 社会事业发展规划 | 215 |
| 经济体制改革研究 | 326 |
| 物价管理 | 8 |
| 事业运行 | 52 |
| 其他发展与改革事务支出 | 362 |
| 统计信息事务 | 966 |
| 行政运行 | 805 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息事务 | 0 |
| 专项统计业务 | 0 |
| 统计管理 | 30 |
| 专项普查活动 | 28 |
| 统计抽样调查 | 85 |
| 事业运行 | 18 |
| 其他统计信息事务支出 | 0 |
| 财政事务 | 9,507 |
| 行政运行 | 4,781 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 机关服务 | 0 |
| 预算改革业务 | 0 |
| 财政国库业务 | 6 |
| 财政监察 | 0 |
| 信息化建设 | 121 |
| 财政委托业务支出 | 139 |
| 事业运行 | 3,820 |
| 其他财政事务支出 | 630 |
| 税收事务 | 6,747 |
| 行政运行 | 6,747 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 税收业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他税收事务支出 | 0 |
| 审计事务 | 1,509 |
| 行政运行 | 1,051 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 审计业务 | 387 |
| 审计管理 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 66 |
| 其他审计事务支出 | 5 |
| 海关事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 缉私办案 | 0 |
| 口岸管理 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 海关关务 | 0 |
| 关税征管 | 0 |
| 海关监管 | 0 |
| 检验检疫 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他海关事务支出 | 0 |
| 纪检监察事务 | 5,575 |
| 行政运行 | 3,146 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 大案要案查处 | 0 |
| 派驻派出机构 | 50 |
| 巡视工作 | 106 |
| 事业运行 | 89 |
| 其他纪检监察事务支出 | 2,184 |
| 商贸事务 | 1,854 |
| 行政运行 | 471 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 对外贸易管理 | 0 |
| 国际经济合作 | 0 |
| 外资管理 | 0 |
| 国内贸易管理 | 0 |
| 招商引资 | 522 |
| 事业运行 | 743 |
| 其他商贸事务支出 | 118 |
| 知识产权事务 | 100 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 专利审批 | 0 |
| 知识产权战略和规划 | 32 |
| 国际合作与交流 | 0 |
| 知识产权宏观管理 | 35 |
| 商标管理 | 0 |
| 原产地地理标志管理 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他知识产权事务支出 | 33 |
| 民族事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 民族工作专项 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他民族事务支出 | 0 |
| 港澳台事务 | 30 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 港澳事务 | 0 |
| 台湾事务 | 30 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他港澳台事务支出 | 0 |
| 档案事务 | 758 |
| 行政运行 | 11 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 档案馆 | 747 |
| 其他档案事务支出 | 0 |
| 民主党派及工商联事务 | 174 |
| 行政运行 | 142 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 参政议政 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 32 |
| 群众团体事务 | 1,000 |
| 行政运行 | 655 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 工会事务 | 226 |
| 事业运行 | 5 |
| 其他群众团体事务支出 | 114 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,558 |
| 行政运行 | 2,449 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 专项业务 | 0 |
| 事业运行 | 28 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 81 |
| 组织事务 | 2,752 |
| 行政运行 | 1,495 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 公务员事务 | 104 |
| 事业运行 | 210 |
| 其他组织事务支出 | 943 |
| 宣传事务 | 947 |
| 行政运行 | 714 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 宣传管理 | 120 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他宣传事务支出 | 113 |
| 统战事务 | 486 |
| 行政运行 | 470 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 宗教事务 | 16 |
| 华侨事务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他统战事务支出 | 0 |
| 对外联络事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他对外联络事务支出 | 0 |
| 其他共产党事务支出(款) | 34 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他共产党事务支出(项) | 34 |
| 网信事务 | 539 |
| 行政运行 | 539 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息安全事务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他网信事务支出 | 0 |
| 市场监督管理事务 | 9,187 |
| 行政运行 | 7,030 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 市场主体管理 | 60 |
| 市场秩序执法 | 94 |
| 信息化建设 | 109 |
| 质量基础 | 0 |
| 药品事务 | 0 |
| 医疗器械事务 | 0 |
| 化妆品事务 | 0 |
| 质量安全监管 | 138 |
| 食品安全监管 | 209 |
| 事业运行 | 1,315 |
| 其他市场监督管理事务 | 232 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 5,886 |
| 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 5,886 |
| 外交支出 | 0 |
| 外交管理事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 专项业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他外交管理事务支出 | 0 |
| 驻外机构 | 0 |
| 驻外使领馆(团、处) | 0 |
| 其他驻外机构支出 | 0 |
| 对外援助 | 0 |
| 援外优惠贷款贴息 | 0 |
| 对外援助 | 0 |
| 国际组织 | 0 |
| 国际组织会费 | 0 |
| 国际组织捐赠 | 0 |
| 维和摊款 | 0 |
| 国际组织股金及基金 | 0 |
| 其他国际组织支出 | 0 |
| 对外合作与交流 | 0 |
| 在华国际会议 | 0 |
| 国际交流活动 | 0 |
| 对外合作活动 | 0 |
| 其他对外合作与交流支出 | 0 |
| 对外宣传(款) | 0 |
| 对外宣传(项) | 0 |
| 边界勘界联检 | 0 |
| 边界勘界 | 0 |
| 边界联检 | 0 |
| 边界界桩维护 | 0 |
| 其他支出 | 0 |
| 国际发展合作 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他国际发展合作支出 | 0 |
| 其他外交支出(款) | 0 |
| 其他外交支出(项) | 0 |
| 国防支出 | 0 |
| 军费 | 0 |
| 现役部队 | 0 |
| 预备役部队 | 0 |
| 其他军费支出 | 0 |
| 国防科研事业(款) | 0 |
| 国防科研事业(项) | 0 |
| 专项工程(款) | 0 |
| 专项工程(项) | 0 |
| 国防动员 | 0 |
| 兵役征集 | 0 |
| 经济动员 | 0 |
| 人民防空 | 0 |
| 交通战备 | 0 |
| 民兵 | 0 |
| 边海防 | 0 |
| 其他国防动员支出 | 0 |
| 其他国防支出(款) | 0 |
| 其他国防支出(项) | 0 |
| 公共安全支出 | 30,107 |
| 武装警察部队(款) | 50 |
| 武装警察部队(项) | 50 |
| 其他武装警察部队支出 | 0 |
| 公安 | 26,061 |
| 行政运行 | 22,304 |
| 一般行政管理事务 | 178 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息化建设 | 229 |
| 执法办案 | 200 |
| 特别业务 | 0 |
| 特勤业务 | 0 |
| 移民事务 | 0 |
| 事业运行 | 174 |
| 其他公安支出 | 2,976 |
| 国家安全 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 安全业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他国家安全支出 | 0 |
| 检察 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| “两房”建设 | 0 |
| 检察监督 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他检察支出 | 0 |
| 法院 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 案件审判 | 0 |
| 案件执行 | 0 |
| “两庭”建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他法院支出 | 0 |
| 司法 | 2,526 |
| 行政运行 | 2,057 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 基层司法业务 | 0 |
| 普法宣传 | 103 |
| 律师管理 | 0 |
| 公共法律服务 | 131 |
| 国家统一法律职业资格考试 | 0 |
| 社区矫正 | 107 |
| 法治建设 | 58 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他司法支出 | 70 |
| 监狱 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 罪犯生活及医疗卫生 | 0 |
| 监狱业务及罪犯改造 | 0 |
| 狱政设施建设 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他监狱支出 | 0 |
| 强制隔离戒毒 | 170 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 170 |
| 所政设施建设 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
| 国家保密 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 保密技术 | 0 |
| 保密管理 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他国家保密支出 | 0 |
| 缉私警察 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 缉私业务 | 0 |
| 其他缉私警察支出 | 0 |
| 其他公共安全支出(款) | 1,300 |
| 国家司法救助支出 | 0 |
| 其他公共安全支出(项) | 1,300 |
| 教育支出 | 171,695 |
| 教育管理事务 | 2,182 |
| 行政运行 | 548 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他教育管理事务支出 | 1,634 |
| 普通教育 | 160,579 |
| 学前教育 | 4,497 |
| 小学教育 | 89,903 |
| 初中教育 | 50,264 |
| 高中教育 | 15,915 |
| 高等教育 | 0 |
| 其他普通教育支出 | 0 |
| 职业教育 | 7,540 |
| 初等职业教育 | 0 |
| 中等职业教育 | 5,153 |
| 技校教育 | 2,387 |
| 高等职业教育 | 0 |
| 其他职业教育支出 | 0 |
| 成人教育 | 0 |
| 成人初等教育 | 0 |
| 成人中等教育 | 0 |
| 成人高等教育 | 0 |
| 成人广播电视教育 | 0 |
| 其他成人教育支出 | 0 |
| 广播电视教育 | 0 |
| 广播电视学校 | 0 |
| 教育电视台 | 0 |
| 其他广播电视教育支出 | 0 |
| 留学教育 | 0 |
| 出国留学教育 | 0 |
| 来华留学教育 | 0 |
| 其他留学教育支出 | 0 |
| 特殊教育 | 624 |
| 特殊学校教育 | 624 |
| 工读学校教育 | 0 |
| 其他特殊教育支出 | 0 |
| 进修及培训 | 770 |
| 教师进修 | 0 |
| 干部教育 | 770 |
| 培训支出 | 0 |
| 退役士兵能力提升 | 0 |
| 其他进修及培训 | 0 |
| 教育费附加安排的支出 | 0 |
| 农村中小学校舍建设 | 0 |
| 农村中小学教学设施 | 0 |
| 城市中小学校舍建设 | 0 |
| 城市中小学教学设施 | 0 |
| 中等职业学校教学设施 | 0 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 0 |
| 其他教育支出(款) | 0 |
| 其他教育支出(项) | 0 |
| 科学技术支出 | 12,819 |
| 科学技术管理事务 | 2,237 |
| 行政运行 | 2,226 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 11 |
| 基础研究 | 0 |
| 机构运行 | 0 |
| 自然科学基金 | 0 |
| 实验室及相关设施 | 0 |
| 重大科学工程 | 0 |
| 专项基础科研 | 0 |
| 专项技术基础 | 0 |
| 科技人才队伍建设 | 0 |
| 其他基础研究支出 | 0 |
| 应用研究 | 0 |
| 机构运行 | 0 |
| 社会公益研究 | 0 |
| 高技术研究 | 0 |
| 专项科研试制 | 0 |
| 其他应用研究支出 | 0 |
| 技术研究与开发 | 60 |
| 机构运行 | 0 |
| 科技成果转化与扩散 | 0 |
| 共性技术研究与开发 | 0 |
| 其他技术研究与开发支出 | 60 |
| 科技条件与服务 | 7,526 |
| 机构运行 | 0 |
| 技术创新服务体系 | 7,501 |
| 科技条件专项 | 0 |
| 其他科技条件与服务支出 | 25 |
| 社会科学 | 0 |
| 社会科学研究机构 | 0 |
| 社会科学研究 | 0 |
| 社科基金支出 | 0 |
| 其他社会科学支出 | 0 |
| 科学技术普及 | 946 |
| 机构运行 | 752 |
| 科普活动 | 25 |
| 青少年科技活动 | 58 |
| 学术交流活动 | 0 |
| 科技馆站 | 37 |
| 其他科学技术普及支出 | 74 |
| 科技交流与合作 | 0 |
| 国际交流与合作 | 0 |
| 重大科技合作项目 | 0 |
| 其他科技交流与合作支出 | 0 |
| 科技重大项目 | 50 |
| 科技重大专项 | 0 |
| 重点研发计划 | 50 |
| 其他科技重大项目 | 0 |
| 其他科学技术支出(款) | 2,000 |
| 科技奖励 | 2,000 |
| 核应急 | 0 |
| 转制科研机构 | 0 |
| 其他科学技术支出(项) | 0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,506 |
| 文化和旅游 | 4,632 |
| 行政运行 | 1,299 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 图书馆 | 406 |
| 文化展示及纪念机构 | 0 |
| 艺术表演场所 | 0 |
| 艺术表演团体 | 652 |
| 文化活动 | 84 |
| 群众文化 | 592 |
| 文化和旅游交流与合作 | 0 |
| 文化创作与保护 | 206 |
| 文化和旅游市场管理 | 0 |
| 旅游宣传 | 48 |
| 文化和旅游管理事务 | 50 |
| 其他文化和旅游支出 | 1,295 |
| 文物 | 1,635 |
| 行政运行 | 106 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 文物保护 | 1,261 |
| 博物馆 | 171 |
| 历史名城与古迹 | 49 |
| 其他文物支出 | 48 |
| 体育 | 144 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 运动项目管理 | 0 |
| 体育竞赛 | 24 |
| 体育训练 | 0 |
| 体育场馆 | 0 |
| 群众体育 | 100 |
| 体育交流与合作 | 0 |
| 其他体育支出 | 20 |
| 新闻出版电影 | 26 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 新闻通讯 | 0 |
| 出版发行 | 0 |
| 版权管理 | 0 |
| 电影 | 26 |
| 其他新闻出版电影支出 | 0 |
| 广播电视 | 2,069 |
| 行政运行 | 168 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 监测监管 | 0 |
| 传输发射 | 0 |
| 广播电视事务 | 1,175 |
| 其他广播电视支出 | 726 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 0 |
| 宣传文化发展专项支出 | 0 |
| 文化产业发展专项支出 | 0 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 89,610 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5,474 |
| 行政运行 | 2,125 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 综合业务管理 | 9 |
| 劳动保障监察 | 8 |
| 就业管理事务 | 120 |
| 社会保险业务管理事务 | 658 |
| 信息化建设 | 5 |
| 社会保险经办机构 | 1,363 |
| 劳动关系和维权 | 0 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 10 |
| 政府特殊津贴 | 0 |
| 资助留学回国人员 | 0 |
| 博士后日常经费 | 0 |
| 引进人才费用 | 0 |
| 事业运行 | 734 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 442 |
| 民政管理事务 | 2,188 |
| 行政运行 | 1,083 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 社会组织管理 | 36 |
| 行政区划和地名管理 | 96 |
| 基层政权建设和社区治理 | 71 |
| 其他民政管理事务支出 | 902 |
| 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 用一般公共预算补充基金 | 0 |
| 行政事业单位养老支出 | 17,546 |
| 行政单位离退休 | 0 |
| 事业单位离退休 | 0 |
| 离退休人员管理机构 | 649 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 526 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 16,371 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 0 |
| 企业改革补助 | 0 |
| 企业关闭破产补助 | 0 |
| 厂办大集体改革补助 | 0 |
| 其他企业改革发展补助 | 0 |
| 就业补助 | 5,248 |
| 就业创业服务补贴 | 0 |
| 职业培训补贴 | 56 |
| 社会保险补贴 | 80 |
| 公益性岗位补贴 | 327 |
| 职业技能鉴定补贴 | 0 |
| 就业见习补贴 | 0 |
| 高技能人才培养补助 | 0 |
| 促进创业补贴 | 0 |
| 其他就业补助支出 | 4,785 |
| 抚恤 | 6,850 |
| 死亡抚恤 | 1,377 |
| 伤残抚恤 | 291 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,173 |
| 义务兵优待 | 951 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
| 光荣院 | 309 |
| 烈士纪念设施管理维护 | 2,056 |
| 其他优抚支出 | 693 |
| 退役安置 | 511 |
| 退役士兵安置 | 307 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 81 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 60 |
| 退役士兵管理教育 | 63 |
| 军队转业干部安置 | 0 |
| 其他退役安置支出 | 0 |
| 社会福利 | 5,925 |
| 儿童福利 | 587 |
| 老年福利 | 1,119 |
| 康复辅具 | 0 |
| 殡葬 | 2,044 |
| 社会福利事业单位 | 239 |
| 养老服务 | 1,936 |
| 其他社会福利支出 | 0 |
| 残疾人事业 | 3,324 |
| 行政运行 | 433 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 残疾人康复 | 468 |
| 残疾人就业 | 299 |
| 残疾人体育 | 25 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1,401 |
| 其他残疾人事业支出 | 698 |
| 红十字事业 | 57 |
| 行政运行 | 43 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他红十字事业支出 | 14 |
| 最低生活保障 | 15,638 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2,328 |
| 农村最低生活保障金支出 | 13,310 |
| 临时救助 | 2,024 |
| 临时救助支出 | 1,824 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 200 |
| 特困人员救助供养 | 3,307 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 0 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 3,307 |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
| 交强险增值税补助基金支出 | 0 |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 |
| 其他生活救助 | 0 |
| 其他城市生活救助 | 0 |
| 其他农村生活救助 | 0 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 15,044 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 15,044 |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 |
| 财政对失业保险基金的补助 | 0 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 0 |
| 退役军人管理事务 | 1,718 |
| 行政运行 | 375 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 拥军优属 | 134 |
| 军供保障 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 1,209 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 2,414 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 230 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,184 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 2,342 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 2,342 |
| 卫生健康支出 | 48,663 |
| 卫生健康管理事务 | 2,083 |
| 行政运行 | 1,774 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 309 |
| 公立医院 | 5,413 |
| 综合医院 | 4,567 |
| 中医(民族)医院 | 50 |
| 传染病医院 | 0 |
| 职业病防治医院 | 0 |
| 精神病医院 | 0 |
| 妇幼保健医院 | 0 |
| 儿童医院 | 0 |
| 其他专科医院 | 0 |
| 福利医院 | 0 |
| 行业医院 | 0 |
| 处理医疗欠费 | 0 |
| 康复医院 | 0 |
| 优抚医院 | 0 |
| 其他公立医院支出 | 796 |
| 基层医疗卫生机构 | 11,150 |
| 城市社区卫生机构 | 0 |
| 乡镇卫生院 | 3,260 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 7,890 |
| 公共卫生 | 20,665 |
| 疾病预防控制机构 | 3,524 |
| 卫生监督机构 | 1,388 |
| 妇幼保健机构 | 0 |
| 精神卫生机构 | 0 |
| 应急救治机构 | 66 |
| 采供血机构 | 0 |
| 其他专业公共卫生机构 | 0 |
| 基本公共卫生服务 | 7,491 |
| 重大公共卫生服务 | 1,778 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 5,353 |
| 其他公共卫生支出 | 1,065 |
| 中医药 | 30 |
| 中医(民族医)药专项 | 0 |
| 其他中医药支出 | 30 |
| 计划生育事务 | 234 |
| 计划生育机构 | 0 |
| 计划生育服务 | 10 |
| 其他计划生育事务支出 | 224 |
| 行政事业单位医疗 | 0 |
| 行政单位医疗 | 0 |
| 事业单位医疗 | 0 |
| 公务员医疗补助 | 0 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,575 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,575 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 医疗救助 | 3,142 |
| 城乡医疗救助 | 3,142 |
| 疾病应急救助 | 0 |
| 其他医疗救助支出 | 0 |
| 优抚对象医疗 | 192 |
| 优抚对象医疗补助 | 192 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 0 |
| 医疗保障管理事务 | 1,851 |
| 行政运行 | 392 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 信息化建设 | 20 |
| 医疗保障政策管理 | 0 |
| 医疗保障经办事务 | 761 |
| 事业运行 | 603 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 75 |
| 老龄卫生健康事务(款) | 0 |
| 老龄卫生健康事务(项) | 0 |
| 其他卫生健康支出(款) | 328 |
| 其他卫生健康支出(项) | 328 |
| 节能环保支出 | 24,817 |
| 环境保护管理事务 | 1,877 |
| 行政运行 | 1,877 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 生态环境保护宣传 | 0 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 0 |
| 生态环境国际合作及履约 | 0 |
| 生态环境保护行政许可 | 0 |
| 应对气候变化管理事务 | 0 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 0 |
| 环境监测与监察 | 547 |
| 建设项目环评审查与监督 | 541 |
| 核与辐射安全监督 | 0 |
| 其他环境监测与监察支出 | 6 |
| 污染防治 | 8,439 |
| 大气 | 40 |
| 水体 | 5,894 |
| 噪声 | 0 |
| 固体废弃物与化学品 | 2,067 |
| 放射源和放射性废物监管 | 0 |
| 辐射 | 0 |
| 土壤 | 0 |
| 其他污染防治支出 | 438 |
| 自然生态保护 | 11,669 |
| 生态保护 | 9,235 |
| 农村环境保护 | 1,860 |
| 生物及物种资源保护 | 0 |
| 草原生态修复治理 | 0 |
| 自然保护地 | 0 |
| 其他自然生态保护支出 | 574 |
| 天然林保护 | 2,152 |
| 森林管护 | 0 |
| 社会保险补助 | 0 |
| 政策性社会性支出补助 | 0 |
| 天然林保护工程建设 | 0 |
| 停伐补助 | 2,152 |
| 其他天然林保护支出 | 0 |
| 退耕还林还草 | 23 |
| 退耕现金 | 23 |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 0 |
| 退耕还林粮食费用补贴 | 0 |
| 退耕还林工程建设 | 0 |
| 其他退耕还林还草支出 | 0 |
| 风沙荒漠治理 | 0 |
| 京津风沙源治理工程建设 | 0 |
| 其他风沙荒漠治理支出 | 0 |
| 退牧还草 | 0 |
| 退牧还草工程建设 | 0 |
| 其他退牧还草支出 | 0 |
| 已垦草原退耕还草(款) | 0 |
| 已垦草原退耕还草(项) | 0 |
| 能源节约利用(款) | 0 |
| 能源节约利用(项) | 0 |
| 污染减排 | 110 |
| 生态环境监测与信息 | 0 |
| 生态环境执法监察 | 0 |
| 减排专项支出 | 110 |
| 清洁生产专项支出 | 0 |
| 其他污染减排支出 | 0 |
| 可再生能源(款) | 0 |
| 可再生能源(项) | 0 |
| 循环经济(款) | 0 |
| 循环经济(项) | 0 |
| 能源管理事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 能源科技装备 | 0 |
| 能源行业管理 | 0 |
| 能源管理 | 0 |
| 信息化建设 | 0 |
| 农村电网建设 | 0 |
| 事业运行 | 0 |
| 其他能源管理事务支出 | 0 |
| 其他节能环保支出(款) | 0 |
| 其他节能环保支出(项) | 0 |
| 城乡社区支出 | 27,152 |
| 城乡社区管理事务 | 10,616 |
| 行政运行 | 3,867 |
| 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 |
| 城管执法 | 6,053 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
| 工程建设管理 | 0 |
| 市政公用行业市场监管 | 0 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 0 |
| 执业资格注册、资质审查 | 0 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 696 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 607 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 607 |
| 城乡社区公共设施 | 5,340 |
| 小城镇基础设施建设 | 3,845 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1,495 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 5,292 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 5,292 |
| 建设市场管理与监督(款) | 0 |
| 建设市场管理与监督(项) | 0 |
| 其他城乡社区支出(款) | 5,297 |
| 其他城乡社区支出(项) | 5,297 |
| 农林水支出 | 154,591 |
| 农业农村 | 35,852 |
