名称 | 2023年一般公共预算收支平衡表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00009 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
表五 | |||||||||||
2023年一般公共预算收支平衡表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | ||||
金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | ||||||
一、一般公共预算收入 | 237400 | 352237 | 410000 | 172.70% | 116.40% | 一、一般公共预算支出 | 851201 | 770940 | 1016925 | 119.47% | 131.91% |
二、上级补助收入 | 421892 | 455337 | 428478 | 101.56% | 94.10% | ||||||
(1)返还性收入 | 10906 | 10906 | 10906 | 100.00% | 100.00% | ||||||
(2)一般性转移支付收入 | 383941 | 405174 | 390527 | 101.72% | 96.39% | ||||||
均衡性转移支付收入 | 27878 | 30159 | 26537 | 95.19% | 87.99% | ||||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 67649 | 75172 | 57030 | 84.30% | 75.87% | ||||||
结算补助收入 | 4575 | -9870 | 5048 | 110.34% | -51.14% | ||||||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 889 | 1119 | 889 | 100.00% | 79.45% | ||||||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 3191 | 2996 | 2694 | 84.42% | 89.92% | ||||||
重点生态功能区转移支付收入 | 12 | 13 | 12 | ||||||||
固定数额补助收入 | 46934 | 52586 | 47276 | 100.73% | 89.90% | ||||||
革命老区转移支付收入 | 3817 | 4198 | 3817 | 100.00% | 90.92% | ||||||
民族地区转移支付收入 | 15 | 15 | |||||||||
欠发达地区转移支付收入 | 12700 | 12912 | 13400 | 105.51% | 103.78% | ||||||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | |||||||||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 3783 | 3908 | 4050 | 107.06% | 103.63% | ||||||
教育共同财政事权转移支付收入 | 45769 | 48226 | 48100 | 105.09% | 99.74% | ||||||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 80 | 193 | 250 | 312.50% | 129.53% | ||||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1547 | 2856 | 2906 | 187.85% | 101.75% | ||||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 44885 | 52229 | 52140 | 116.16% | 99.83% | ||||||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 54961 | 12915 | 43450 | 79.06% | 336.43% | ||||||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1793 | 831 | 1890 | 105.41% | 227.44% | ||||||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 45453 | 48308 | 47900 | 105.38% | 99.16% | ||||||
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 14091 | 27106 | 27680 | 196.44% | 102.12% | ||||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2247 | 1148 | 2580 | 114.82% | 224.74% | ||||||
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 910 | 1085 | 1360 | 149.45% | 125.35% | ||||||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 629 | 980 | 1410 | 224.17% | 143.88% | ||||||
其他共同财政事权转移支付收入 | 40 | 0.00% | #DIV/0! | ||||||||
增值税留抵退税转移支付收入 | 7437 | 0.00% | |||||||||
其它退税减税降费转移支付收入 | 4066 | 0.00% | |||||||||
补充县区财力转移支付收入 | 24509 | 0.00% | |||||||||
其他一般性转移支付收入 | 93 | 92 | 93 | 100.00% | 101.09% | ||||||
(3)专项转移支付收入 | 27045 | 39257 | 27045 | 100.00% | 68.89% | ||||||
三、下级上解收入 | 二、上解上级支出 | 32000 | 43655 | 47653 | 148.92% | 109.16% | |||||
四、债务转贷收入 | 30984 | 70391 | 49959 | 161.24% | 70.97% | (1)体制上解 | 32000 | 32952 | 47653 | 148.92% | 144.61% |
五、上年结余收入 | 108915 | 112157 | 138159 | 123.18% | (2)其他上解 | 10703 | #DIV/0! | 0.00% | |||
(1)上年结转 | 108915 | 112157 | 138159 | 123.18% | 三、调出资金 | ||||||
(2)净结余 | 四、债务还本支出 | 10710 | 22041 | ||||||||
六、调入资金 | 115000 | 32271 | 110000 | 95.65% | 340.86% | 五、债务转贷支出 | 30984 | 30984 | 49959 | 161.24% | 161.24% |
(1)从政府性基金预算调入 | 55000 | 8566 | 80000 | 145.45% | 933.92% | 六、安排预算稳定调节基金 | 18019 | ||||
(2)从国有资本经营预算调入 | 60000 | 18705 | 30000 | 50.00% | 160.38% | 七、年终滚存结余 | 6 | 148085 | 18 | 300.00% | 0.01% |
(3)从其他资金调入 | 5000 | 其中:结转下年支出 | 6 | 148085 | 18 | 300.00% | 0.01% | ||||
七、动用预算稳定调节基金 | 累计净结余 | ||||||||||
收入总计 | 914191 | 1022393 | 1136596 | 124.33% | 111.17% | 支出总计 | 914191 | 1022393 | 1136596 | 124.33% | 111.17% |
扫一扫在手机上查看当前页面