| 名称 | 2023年一般公共预算基本支出预算表(经济性质分类款级科目) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2023-00017 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 2023年预算数 |
| 合计 | 197468.47 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 54857.47 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 38966.48 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 10331.86 |
| 50103 | 住房公积金 | 5326.53 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 232.60 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 14151.08 |
| 50201 | 办公经费 | 7199.31 |
| 50202 | 会议费 | 58.25 |
| 50203 | 培训费 | 104.78 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 115.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 2200.07 |
| 50206 | 公务接待费 | 247.27 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1306.42 |
| 50209 | 维修(护)费 | 269.12 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2650.86 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 125519.03 |
| 50501 | 工资福利支出 | 118327.91 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 7191.12 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2940.89 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2558.62 |
| 50905 | 离退休费 | 282.21 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 100.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面