名称 | 2023年政府性基金预算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00022 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2023预算数 |
一、国家电影事业发展专项资金收入 | |||
二、国有土地收益基金收入 | |||
三、农业土地开发资金收入 | 1614 | ||
四、国有土地使用权出让收入 | 228000 | 204694 | 315000 |
土地出让价款收入 | 228000 | 204694 | 315000 |
补缴的土地价款 | |||
划拨土地收入 | |||
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | |||
其他土地出让收入 | |||
五、大中型水库库区基金收入 | |||
六、城市基础设施配套费收入 | 2193 | 1200 | |
七、污水处理费收入 | 1500 | 1639 | 1800 |
八、其他政府性基金收入 | |||
九、专项债券对应项目专项收入 | |||
收入合计 | 229500 | 210140 | 318000 |
扫一扫在手机上查看当前页面