名称 | 2023年政府性基金转移支付预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00025 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2023年政府性基金转移支付预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2023预算数 | 项目 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2023预算数 |
一、政府性基金预算收入 | 229500 | 210140 | 318000 | 一、政府性基金预算支出 | 212499 | 313888 | 246372 |
二、转移性收入 | 62119 | 191431 | 68525 | 二、转移性支出 | 79120 | 87683 | 140153 |
政府性基金补助收入 | 7362 | 政府性基金补助支出 | |||||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
上年结余收入 | 37999 | 37923 | 33272 | 调出资金 | 55000 | 8566 | 80000 |
调入资金 | 21083 | 15000 | 年终结余(转) | 33871 | |||
其中:地方政府性基金调入专项收入 | 地方政府专项债务还本支出 | 24120 | 45246 | 39900 | |||
地方政府专项债务收入 | 地方政府专项债务转贷支出 | 20253 | |||||
地方政府专项债务转贷收入 | 24120 | 125063 | 20253 | ||||
收入总计 | 291619 | 401571 | 386525 | 支出总计 | 291619 | 401571 | 386525 |
扫一扫在手机上查看当前页面