| 名称 | 2023年国有资本经营预算收入表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2023-00028 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 单位:万元 | |||
| 科目名称/企业 | 2022年预算数 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
| 一、利润收入 | 920 | 0 | 715 |
| 二、股利、股息收入 | 244.5 | 0 | 540 |
| 三、产权转让收入 | 72000 | 3000 | 30000 |
| 四、清算收入 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 1935.0 | 49267 | 0 |
| 合计 | 75099.5 | 52267 | 31255 |
扫一扫在手机上查看当前页面