名称 | 2023年社会保险基金收入预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00033 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
单位:万元 | ||
项目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
一、企业职工基本养老保险收入 | 59138 | 60451 |
其中:保险费收入 | 54475 | 55798 |
财政补贴收入 | ||
利息收入 | 190 | 180 |
转移收入 | 2745 | 2745 |
其他收入 | 1728 | 1728 |
二、居民养老保险基金收入 | 27133 | 29972 |
其中:保险费收入 | 9466 | 9661 |
财政补贴收入 | 15733 | 17748 |
利息收入 | 871 | 956 |
委托投资收益 | 1056 | 1600 |
转移收入 | 7 | 7 |
三、机关事业单位基本养老基金收入 | 130512 | 67309 |
其中:保险费收入 | 35864 | 35662 |
财政补贴收入 | 92996 | 29995 |
利息收入 | 8 | 8 |
转移收入 | 1589 | 1589 |
其他收入 | 55 | 55 |
四、职工医疗保险基金收入(含生育) | 24999 | 26353 |
其中:保险费收入 | 24414 | 25757 |
财政补贴收入 | ||
利息收入 | 550 | 561 |
转移收入 | 34 | 35 |
五、居民医保基金收入 | 75423 | 78182 |
其中:保险费收入 | 25626 | 27456 |
财政补贴收入 | 49499 | 50357 |
利息收入 | 298 | 369 |
六、工伤保险基金收入 | 2048 | 2295 |
其中:保险费收入 | 1287 | 1354 |
财政补贴收入 | 760 | 940 |
利息收入 | 1 | 1 |
七、失业保险基金收入 | 2646 | 1269 |
其中:保险费收入 | 1077 | 1205 |
财政补贴收入 | ||
利息收入 | 60 | 60 |
转移收入 | 3 | 3 |
其他收入 | 1 | 1 |
社会保险基金收入合计 | 321899 | 265833 |
其中:保险费收入 | 152209 | 156893 |
财政补贴收入 | 158988 | 99040 |
利息收入 | 1978 | 2136 |
委托投资收益 | 1056 | 1600 |
转移收入 | 4378 | 4379 |
其他收入 | 1784 | 1785 |
扫一扫在手机上查看当前页面