| 名称 | 2023年社会保险基金支出预算表(功能项级分类) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2023-00035 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 单位:万元 | ||
| 项目名称 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 157028 | 171427 |
| 基本养老金 | 151014 | 165025 |
| 丧葬抚恤补助 | 4150 | 4538 |
| 转移支出 | 1673 | 1673 |
| 其他支出 | 191 | 191 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 18349 | 20725 |
| 基础养老金支出 | 14156 | 15818 |
| 个人账户养老金支出 | 3740 | 4389 |
| 丧葬抚恤补助支出 | 415 | 480 |
| 转移支出 | 11 | 11 |
| 其他支出 | 27 | 27 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 62139 | 67309 |
| 基本养老金支出 | 61127 | 66297 |
| 转移支出 | 643 | 643 |
| 其他支出 | 369 | 369 |
| 四、职工基本医疗(含生育)保险基金支出 | 23256 | 23398 |
| 基本医疗保险待遇支出 | 22455 | 23315 |
| 转移支出 | 82 | 83 |
| 其他支出 | 719 | |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 74318 | 77610 |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 67511 | 70079 |
| 城乡居民大病保险支出 | 6807 | 7531 |
| 其他支出 | ||
| 六、工伤保险基金支出 | 2045 | 2291 |
| 工伤保险待遇 | 1963 | 2173 |
| 劳动能力鉴定支出 | 3 | 3 |
| 工伤保险预防费用支出 | 36 | |
| 其他支出 | 5 | 2 |
| 上解上级支出 | 74 | 77 |
| 七、失业保险基金支出 | 880 | 812 |
| 失业保险金 | 164 | 164 |
| 医疗保险费 | 48 | 55 |
| 其他费用支出 | 1 | 1 |
| 稳定岗位补贴支出 | 512 | 540 |
| 技能提升补贴支出 | 45 | 46 |
| 上解上级支出 | 46 | |
| 其他支出 | 64 | 6 |
| 社会保险基金支出合计 | 338015 | 363572 |
扫一扫在手机上查看当前页面