名称 | 2023年城乡居民基本养老保险基金收支预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00037 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
单位:万元 | |||||
项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
一、个人缴费收入 | 9466 | 9661 | 一、基础养老金支出 | 14156 | 15818 |
其中:财政为困难人员代缴收入 | 237 | 239 | 二、个人账户养老金支出 | 3740 | 4389 |
二、财政补贴收入 | 15733 | 17748 | 三、丧葬补助金支出 | 415 | 480 |
其中:财政对基础养老金的补贴 | 14213 | 15818 | 四、转移支出 | 11 | 11 |
财政对个人缴费的补贴 | 1104 | 1449 | 五、其他支出 | 27 | 27 |
三、集体补助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 871 | 956 | × | × | × |
五、委托投资收益 | 1056 | 1600 | × | × | × |
六、转移收入 | 7 | 7 | × | × | × |
七、其他收入 | × | × | × | ||
八、本年收入小计 | 27133 | 29972 | 六、本年支出小计 | 18349 | 20725 |
九、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||||
十、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||||
十一、本年收入合计 | 27133 | 29972 | 九、本年支出合计 | 18349 | 20725 |
× | × | × | 十、本年收支结余 | 8784 | 9247 |
十二、上年结余 | 84791 | 93575 | 十一、年末滚存结余 | 93575 | 102822 |
总 计 | 111924 | 123547 | 总 计 | 11924 | 123547 |
扫一扫在手机上查看当前页面