名称 | 2023年失业保险基金收支预算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2023-00042 | 发布日期 | 2023-01-29 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
2023年失业保险基金收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 |
一、失业保险费收入 | 1077 | 1205 | 一、失业保险金支出 | 164 | 164 |
二、财政补贴收入 | 二、基本医疗保险费支出 | 48 | 55 | ||
三、利息收入 | 60 | 60 | 三、丧葬补助金和抚恤金支出 | ||
四、转移收入 | 3 | 3 | 四、职业培训和职业介绍补贴支出 | ||
五、其他收入 | 1 | 1 | 五、其他费用支出 | 1 | 1 |
其中:滞纳金 | 六、稳岗返还支出 | 512 | 540 | ||
× | × | × | 七、技能提升补贴支出 | 45 | 46 |
× | × | × | 八、转移支出 | ||
× | × | × | 九、其他支出 | 64 | 6 |
六、本年收入小计 | 1141 | 1268 | 十、本年支出小计 | 834 | 812 |
七、上级补助收入 | 1505 | 十一、补助下级支出 | |||
八、下级上解收入 | 十二、上解上级支出 | 46 | |||
九、本年收入合计 | 2646 | 1268 | 十三、本年支出合计 | 880 | 812 |
× | × | × | 十四、本年收支结余 | 1766 | 456 |
十、上年结余 | 3190 | 4956 | 十五、年末滚存结余 | 4956 | 5412 |
总 计 | 5836 | 6224 | 总 计 | 5836 | 6224 |
扫一扫在手机上查看当前页面