名称 | 阳新县地方政府债券转贷情况表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00042 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
阳新县地方政府债券转贷情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 转贷全县 债券额度 | 转贷县本级 债券额度 | 发行时间(年/月/日) | 债券 利率(%) | 债券 期限 |
一、新增债券 | 247468 | 247468 | |||||
1.一般债券 | 46278 | 46278 | |||||
23湖北债01 | 173980 | 一般债券 | 6559 | 6559 | 2023.1.16. | 2.95% | 7 |
23湖北债02 | 173981 | 一般债券 | 7123 | 7123 | 2023.1.16. | 2.97% | 10 |
23湖北债03 | 173982 | 一般债券 | 2850 | 2850 | 2023.1.16. | 3.10% | 15 |
23湖北债103 | 2377169 | 一般债券 | 29746 | 29746 | 2023.9.21. | 2.87% | 10 |
2.专项债券 | 201190 | 201190 | |||||
23湖北债25 | 198180 | 专项债券 | 1000 | 1000 | 2023.2.22. | 3.00% | 10 |
23湖北债26 | 198181 | 专项债券 | 15000 | 15000 | 2023.2.22. | 3.15% | 15 |
23湖北债27 | 198182 | 专项债券 | 20000 | 20000 | 2023.2.22. | 3.23% | 20 |
23湖北债31 | 101952 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 2023.3.13. | 2.97% | 10 |
23湖北债32 | 101953 | 专项债券 | 7000 | 7000 | 2023.3.13. | 3.13% | 15 |
23湖北债33 | 101954 | 专项债券 | 6000 | 6000 | 2023.3.13. | 3.22% | 20 |
23湖北债67 | 2305508 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 2023.5.24. | 2.81% | 10 |
23湖北债68 | 2305509 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 2023.5.24. | 2.97% | 15 |
23湖北债77 | 2305605 | 专项债券 | 8000 | 8000 | 2023.6.19. | 2.69% | 10 |
23湖北债78 | 2305606 | 专项债券 | 3000 | 3000 | 2023.6.19. | 2.88% | 15 |
23湖北债79 | 2305607 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 2023.6.19. | 2.98% | 20 |
23湖北债89 | 2305644 | 专项债券 | 5000 | 5000 | 2023.6.29. | 3.13% | 30 |
23湖北债95 | 2371013 | 专项债券 | 8000 | 8000 | 2023.8.23. | 2.66% | 10 |
23湖北债96 | 2371014 | 专项债券 | 5600 | 5600 | 2023.8.23. | 2.83% | 15 |
23湖北债105 | 2371171 | 专项债券 | 3000 | 3000 | 2023.9.21. | 2.75% | 10 |
23湖北债107 | 2371173 | 专项债券 | 5000 | 5000 | 2023.9.21. | 3.07% | 20 |
23湖北债122 | 2371373 | 专项债券 | 106590 | 106590 | 2023.11.21. | 2.94% | 10 |
二、再融资债券 | 70212 | 70212 | |||||
1.一般债券 | 49959 | 49959 | |||||
23湖北债14 | 2305098 | 一般债券 | 7512 | 7512 | 2023.2.1. | 2.82% | 5 |
23湖北债46 | 2305332 | 一般债券 | 7755 | 7755 | 2023.4.11. | 2.96% | 10 |
23湖北债54 | 2305455 | 一般债券 | 150 | 150 | 2023.5.11. | 2.83% | 10 |
23湖北债63 | 2305504 | 一般债券 | 6000 | 6000 | 2023.5.24. | 2.81% | 10 |
23湖北债94 | 2371012 | 一般债券 | 3213 | 3213 | 2023.8.23. | 2.59% | 7 |
23湖北债115 | 2371255 | 一般债券 | 25329 | 25329 | 2023.10.15. | 2.73% | 7 |
2.专项债券 | 20253 | 20253 | |||||
23湖北债16 | 2305100 | 专项债券 | 500 | 500 | 2023.2.1. | 2.82% | 5 |
23湖北债48 | 2305334 | 专项债券 | 6930 | 6930 | 2023.4.11. | 2.96% | 10 |
23湖北债109 | 2371257 | 专项债券 | 12823 | 12823 | 2023.10.15. | 2.74% | 5 |
扫一扫在手机上查看当前页面