名称 | 失业保险基金收支决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00043 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
失业保险基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、失业保险费收入 | 1706 | 一、失业保险金支出 | 227 |
二、财政补贴收入 | 二、基本医疗保险费支出 | 73 | |
三、利息收入 | 73 | 三、丧葬补助金和抚恤金支出 | |
四、转移收入 | 19 | 四、职业培训和职业介绍补贴支出 | |
五、其他收入 | 38 | 五、其他费用支出 | 1 |
× | 六、稳定岗位补贴(稳岗返还)支出 | 472 | |
× | 七、技能提升补贴支出 | 27 | |
× | 八、转移支出 | ||
× | 九、其他支出 | 29 | |
六、本年收入小计 | 1836 | 十、本年支出小计 | 827 |
七、上级补助收入 | 1010 | 十一、补助下级支出 | |
八、下级上解收入 | 十二、上解上级支出 | 1800 | |
九、本年收入合计 | 2846 | 十三、本年支出合计 | 2628 |
× | 十四、本年收支结余 | 218 | |
十、上年结余 | 4948 | 十五、年末滚存结余 | 5167 |
总 计 | 7795 | 总 计 | 7795 |
扫一扫在手机上查看当前页面