名称 | 城乡居民基本医疗保险基金收支决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00045 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
城乡居民基本医疗保险基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、基本医疗保险费收入 | 28997 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 72278 |
其中:集体扶持收入 | 其中:住院费用支出 | 60420 | |
城乡医疗救助资助收入 | 897 | 门诊费用支出 | 11858 |
财政为困难人员代缴收入 | 1578 | 二、大病保险支出 | 6533 |
二、财政补贴收入 | 49315 | 三、其他支出 | |
其中:按规定标准补助收入 | 48907 | × | |
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 408 | × | |
三、利息收入 | 868 | × | |
四、其他收入 | 1787 | × | |
五、本年收入小计 | 80966 | 四、本年支出小计 | 78811 |
六、上级补助收入 | 77250 | 五、补助下级支出 | |
七、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | 79187 | |
八、本年收入合计 | 158216 | 七、本年支出合计 | 157998 |
× | 八、本年收支结余 | 219 | |
九、上年结余 | 35226 | 九、年末滚存结余 | 35445 |
总 计 | 193443 | 总 计 | 193443 |
扫一扫在手机上查看当前页面