名称 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00046 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | 项 目 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 |
一、基本医疗保险费收入 | 32804 | 20741 | 12063 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 29677 | 16928 | 12750 |
其中:单位缴费 | 27882 | 20741 | 7142 | 其中:住院费用支出 | 9827 | 8526 | 1301 |
个人缴费 | 4921 | 4921 | 门诊费用支出 | 18377 | 6928 | 11448 | |
二、财政补贴收入 | 0 | 生育医疗费用支出 | 24 | 24 | |||
其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 0 | 生育津贴支出 | 1450 | 1450 | |||
三、利息收入 | 555 | 307 | 248 | 二、转移支出 | 29 | 29 | |
四、转移收入 | 106 | 106 | 三、其他支出 | 96 | 11 | 86 | |
五、其他收入 | 14138 | 131 | 14008 | × | × | ||
六、本年收入小计 | 47603 | 21178 | 26425 | 四、本年支出小计 | 29802 | 16939 | 12864 |
七、上级补助收入 | 27050 | 27050 | 五、补助下级支出 | 0 | |||
八、下级上解收入 | 0 | 六、上解上级支出 | 35827 | 35827 | |||
九、本年收入合计 | 74653 | 48228 | 26425 | 七、本年支出合计 | 65629 | 52765 | 12864 |
× | × | 八、本年收支结余 | 9024 | -4537 | 13561 | ||
十、上年结余 | 36026 | 18130 | 17896 | 九、年末滚存结余 | 45050 | 13593 | 31457 |
总 计 | 110679 | 66358 | 44321 | 总 计 | 110679 | 66358 | 44321 |
扫一扫在手机上查看当前页面