| 名称 | 机关事业单位基本养老保险基金收支决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2024-00047 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 机关事业单位基本养老保险基金收支决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、基本养老保险费收入 | 41350 | 一、基本养老金支出 | 73309 |
| 二、财政补贴收入 | 37538 | 二、转移支出 | 1134 |
| 三、利息收入 | 7 | 三、其他支出 | 5572 |
| 四、转移收入 | 1141 | × | |
| 五、其他收入 | 51 | × | |
| 六、本年收入小计 | 80086 | 四、本年支出小计 | 80015 |
| 七、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||
| 八、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||
| 九、本年收入合计 | 80086 | 七、本年支出合计 | 80015 |
| × | 八、本年收支结余 | 71 | |
| 十、上年结余 | -67863 | 九、年末滚存结余 | -67792 |
| 总 计 | 12223 | 总 计 | 12223 |
扫一扫在手机上查看当前页面