名称 | 城乡居民基本养老保险基金收支决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00048 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
城乡居民基本养老保险基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、个人缴费收入 | 11670 | 一、基础养老金支出 | 16846 |
其中:财政为困难人员代缴收入 | 233 | 二、个人账户养老金支出 | 5075 |
二、财政补贴收入 | 13731 | 三、丧葬补助金支出 | 543 |
其中:财政对基础养老金的补贴 | 11901 | 四、转移支出 | 13 |
财政对个人缴费的补贴 | 1287 | 五、其他支出 | 19 |
三、集体补助收入 | 44 | × | |
四、利息收入 | 578 | × | |
五、委托投资收益 | × | ||
六、转移收入 | 3 | × | |
七、其他收入 | 16649 | × | |
八、本年收入小计 | 42674 | 六、本年支出小计 | 22496 |
九、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||
十、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||
十一、本年收入合计 | 42674 | 九、本年支出合计 | 22496 |
× | 十、本年收支结余 | 20178 | |
十二、上年结余 | 93188 | 十一、年末滚存结余 | 113366 |
总 计 | 135862 | 总 计 | 135862 |
扫一扫在手机上查看当前页面