名称 | 阳新县地方政府专项债务分项目余额表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00054 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
阳新县地方政府专项债务分项目余额表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 上年末地方政府债务余额 | 本年地方政府债务(转贷)收入 | 本年地方政府债务还本支出 | 本年采用其他方式化解的债务本金 | 年末地方政府债务余额 |
政府性基金预算 | 424,523 | 221,443 | 65,153 | 580,813 | |
国家电影事业发展专项资金 | |||||
小型水库移民扶助基金 | |||||
国有土地使用权出让 | 143,183 | 126,843 | 25,253 | 244,773 | |
农业土地开发资金 | |||||
城市基础设施配套费 | |||||
污水处理费 | |||||
土地储备专项债券 | 49,900 | 39900 | 10,000 | ||
棚户区改造专项债券 | 28,940 | 28,940 | |||
大中型水库库区基金 | |||||
国家重大水利工程建设基金 | |||||
海南省高等级公路车辆通行附加费 | |||||
政府收费公路专项债券 | |||||
车辆通行费 | |||||
其他地方自行试点项目收益专项债券 | 202500 | 94600 | 297,100 | ||
其他政府性基金 |
扫一扫在手机上查看当前页面