| 名称 | 阳新县本级政府性基金预算支出决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2024-00057 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 2023年度阳新县本级政府性基金预算支出决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 政府性基金预算支出 | 394632 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 44 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 4 |
| 2070702 | 资助影院建设 | 40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8975 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8975 |
| 2082201 | 移民补助 | 2693 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 6282 |
| 212 | 城乡社区支出 | 282234 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170787 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 78675 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 8453 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 45221 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 15753 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4076 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 710 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 36 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 10015 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7848 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 556 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 296 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 216 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 80 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1814 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1739 |
| 2121402 | 代征手续费 | 75 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 2191 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 2191 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 106590 |
| 2121906 | 棚户区改造支出 | 106590 |
| 213 | 农林水支出 | 509 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 509 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 509 |
| 229 | 其他支出 | 87425 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 85048 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 85048 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2377 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1838 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 364 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 47 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 128 |
| 232 | 债务付息支出 | 15210 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 15210 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4959 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1881 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 901 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 7469 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 227 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 227 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 127 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 100 |
扫一扫在手机上查看当前页面