名称 | 本级一般公共预算支出决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00065 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
本级一般公共预算支出决算表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
县本级一般公共预算支出 | 884,985 |
一般公共服务支出 | 99,649 |
人大事务 | 1,782 |
行政运行 | 1,394 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
人大会议 | 0 |
人大立法 | 13 |
人大监督 | 18 |
人大代表履职能力提升 | 95 |
代表工作 | 7 |
人大信访工作 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他人大事务支出 | 255 |
政协事务 | 1,548 |
行政运行 | 982 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
政协会议 | 0 |
委员视察 | 63 |
参政议政 | 5 |
事业运行 | 0 |
其他政协事务支出 | 498 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 34,245 |
行政运行 | 21,425 |
一般行政管理事务 | 84 |
机关服务 | 0 |
专项服务 | 114 |
专项业务及机关事务管理 | 1,650 |
政务公开审批 | 5 |
信访事务 | 631 |
参事事务 | 0 |
事业运行 | 1,321 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,015 |
发展与改革事务 | 2,387 |
行政运行 | 1,806 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
战略规划与实施 | 18 |
日常经济运行调节 | 0 |
社会事业发展规划 | 160 |
经济体制改革研究 | 0 |
物价管理 | 8 |
事业运行 | 0 |
其他发展与改革事务支出 | 395 |
统计信息事务 | 1,397 |
行政运行 | 942 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息事务 | 0 |
专项统计业务 | 0 |
统计管理 | 0 |
专项普查活动 | 455 |
统计抽样调查 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他统计信息事务支出 | 0 |
财政事务 | 11,300 |
行政运行 | 5,202 |
一般行政管理事务 | 2 |
机关服务 | 0 |
预算改革业务 | 0 |
财政国库业务 | 4 |
财政监察 | 28 |
信息化建设 | 96 |
财政委托业务支出 | 165 |
事业运行 | 4,716 |
其他财政事务支出 | 1,087 |
税收事务 | 7,235 |
行政运行 | 7,235 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
税收业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他税收事务支出 | 0 |
审计事务 | 1,378 |
行政运行 | 1,186 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
审计业务 | 192 |
审计管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他审计事务支出 | 0 |
海关事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
缉私办案 | 0 |
口岸管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
海关关务 | 0 |
关税征管 | 0 |
海关监管 | 0 |
检验检疫 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他海关事务支出 | 0 |
纪检监察事务 | 9,119 |
行政运行 | 3,458 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
大案要案查处 | 0 |
派驻派出机构 | 0 |
巡视工作 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他纪检监察事务支出 | 5,661 |
商贸事务 | 2,299 |
行政运行 | 878 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
对外贸易管理 | 0 |
国际经济合作 | 0 |
外资管理 | 0 |
国内贸易管理 | 0 |
招商引资 | 835 |
事业运行 | 476 |
其他商贸事务支出 | 110 |
知识产权事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专利审批 | 0 |
知识产权战略和规划 | 0 |
国际合作与交流 | 0 |
知识产权宏观管理 | 0 |
商标管理 | 0 |
原产地地理标志管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他知识产权事务支出 | 0 |
民族事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
民族工作专项 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他民族事务支出 | 0 |
港澳台事务 | 45 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
港澳事务 | 0 |
台湾事务 | 45 |
事业运行 | 0 |
其他港澳台事务支出 | 0 |
档案事务 | 589 |
行政运行 | 526 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
档案馆 | 63 |
其他档案事务支出 | 0 |
民主党派及工商联事务 | 193 |
行政运行 | 193 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 0 |
群众团体事务 | 832 |
行政运行 | 624 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
工会事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他群众团体事务支出 | 208 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,090 |
行政运行 | 1,409 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 265 |
事业运行 | 284 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 132 |
组织事务 | 2,358 |
行政运行 | 950 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
公务员事务 | 50 |
事业运行 | 0 |
其他组织事务支出 | 1,358 |
宣传事务 | 840 |
行政运行 | 477 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
宣传管理 | 111 |
事业运行 | 0 |
其他宣传事务支出 | 252 |
统战事务 | 666 |
行政运行 | 514 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
宗教事务 | 28 |
华侨事务 | 8 |
事业运行 | 0 |
其他统战事务支出 | 116 |
对外联络事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他对外联络事务支出 | 0 |
其他共产党事务支出(款) | 90 |
行政运行 | 90 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他共产党事务支出(项) | 0 |
网信事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息安全事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他网信事务支出 | 0 |
市场监督管理事务 | 8,852 |
行政运行 | 6,137 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
市场主体管理 | 41 |
市场秩序执法 | 60 |
信息化建设 | 0 |
质量基础 | 0 |
药品事务 | 50 |
医疗器械事务 | 0 |
化妆品事务 | 0 |
质量安全监管 | 80 |
食品安全监管 | 375 |
事业运行 | 1,508 |
其他市场监督管理事务 | 601 |
其他一般公共服务支出(款) | 10,404 |
国家赔偿费用支出 | 0 |
其他一般公共服务支出(项) | 10,404 |
外交支出 | 0 |
外交管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他外交管理事务支出 | 0 |
驻外机构 | 0 |
驻外使领馆(团、处) | 0 |
其他驻外机构支出 | 0 |
对外援助 | 0 |
援外优惠贷款贴息 | 0 |
对外援助 | 0 |
国际组织 | 0 |
国际组织会费 | 0 |
国际组织捐赠 | 0 |
维和摊款 | 0 |
国际组织股金及基金 | 0 |
其他国际组织支出 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
在华国际会议 | 0 |
国际交流活动 | 0 |
对外合作活动 | 0 |
其他对外合作与交流支出 | 0 |
对外宣传(款) | 0 |
对外宣传(项) | 0 |
边界勘界联检 | 0 |
边界勘界 | 0 |
边界联检 | 0 |
边界界桩维护 | 0 |
其他支出 | 0 |
国际发展合作 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国际发展合作支出 | 0 |
其他外交支出(款) | 0 |
其他外交支出(项) | 0 |
国防支出 | 10 |
军费 | 0 |
现役部队 | 0 |
预备役部队 | 0 |
其他军费支出 | 0 |
国防科研事业(款) | 0 |
国防科研事业(项) | 0 |
专项工程(款) | 0 |
专项工程(项) | 0 |
国防动员 | 10 |
兵役征集 | 10 |
经济动员 | 0 |
人民防空 | 0 |
交通战备 | 0 |
民兵 | 0 |
边海防 | 0 |
其他国防动员支出 | 0 |
其他国防支出(款) | 0 |
其他国防支出(项) | 0 |
公共安全支出 | 29,011 |
武装警察部队(款) | 50 |
武装警察部队(项) | 50 |
其他武装警察部队支出 | 0 |
公安 | 23,813 |
行政运行 | 19,620 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
执法办案 | 0 |
特别业务 | 0 |
特勤业务 | 0 |
移民事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他公安支出 | 4,193 |
国家安全 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
安全业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家安全支出 | 0 |
检察 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
“两房”建设 | 0 |
检察监督 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他检察支出 | 0 |
法院 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
案件审判 | 0 |
案件执行 | 0 |
“两庭”建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他法院支出 | 0 |
司法 | 2,358 |
行政运行 | 1,884 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
基层司法业务 | 0 |
普法宣传 | 20 |
律师管理 | 0 |
公共法律服务 | 143 |
国家统一法律职业资格考试 | 0 |
社区矫正 | 0 |
法治建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 42 |
其他司法支出 | 269 |
监狱 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
罪犯生活及医疗卫生 | 0 |
监狱业务及罪犯改造 | 0 |
狱政设施建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他监狱支出 | 0 |
强制隔离戒毒 | 175 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
强制隔离戒毒人员教育 | 175 |
所政设施建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
国家保密 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
保密技术 | 0 |
保密管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家保密支出 | 0 |
缉私警察 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
缉私业务 | 0 |
其他缉私警察支出 | 0 |
其他公共安全支出(款) | 2,615 |
国家司法救助支出 | 0 |
其他公共安全支出(项) | 2,615 |
教育支出 | 187,567 |
教育管理事务 | 3,010 |
行政运行 | 857 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他教育管理事务支出 | 2,153 |
普通教育 | 173,465 |
学前教育 | 6,873 |
小学教育 | 96,690 |
初中教育 | 51,444 |
高中教育 | 18,458 |
高等教育 | 0 |
其他普通教育支出 | 0 |
职业教育 | 9,520 |
初等职业教育 | 0 |
中等职业教育 | 5,779 |
技校教育 | 3,691 |
高等职业教育 | 0 |
其他职业教育支出 | 50 |
成人教育 | 0 |
成人初等教育 | 0 |
成人中等教育 | 0 |
成人高等教育 | 0 |
成人广播电视教育 | 0 |
其他成人教育支出 | 0 |
广播电视教育 | 0 |
广播电视学校 | 0 |
教育电视台 | 0 |
其他广播电视教育支出 | 0 |
留学教育 | 0 |
出国留学教育 | 0 |
来华留学教育 | 0 |
其他留学教育支出 | 0 |
特殊教育 | 647 |
特殊学校教育 | 647 |
工读学校教育 | 0 |
其他特殊教育支出 | 0 |
进修及培训 | 925 |
教师进修 | 0 |
干部教育 | 875 |
培训支出 | 50 |
退役士兵能力提升 | 0 |
其他进修及培训 | 0 |
教育费附加安排的支出 | 0 |
农村中小学校舍建设 | 0 |
农村中小学教学设施 | 0 |
城市中小学校舍建设 | 0 |
城市中小学教学设施 | 0 |
中等职业学校教学设施 | 0 |
其他教育费附加安排的支出 | 0 |
其他教育支出(款) | 0 |
其他教育支出(项) | 0 |
科学技术支出 | 23,594 |
科学技术管理事务 | 519 |
行政运行 | 493 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他科学技术管理事务支出 | 26 |
基础研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
自然科学基金 | 0 |
实验室及相关设施 | 0 |
重大科学工程 | 0 |
专项基础科研 | 0 |
专项技术基础 | 0 |
科技人才队伍建设 | 0 |
其他基础研究支出 | 0 |
应用研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
社会公益研究 | 0 |
高技术研究 | 0 |
专项科研试制 | 0 |
其他应用研究支出 | 0 |
技术研究与开发 | 0 |
机构运行 | 0 |
科技成果转化与扩散 | 0 |
共性技术研究与开发 | 0 |
其他技术研究与开发支出 | 0 |
科技条件与服务 | 22,381 |
机构运行 | 0 |
技术创新服务体系 | 21,738 |
科技条件专项 | 0 |
其他科技条件与服务支出 | 643 |
社会科学 | 0 |
社会科学研究机构 | 0 |
社会科学研究 | 0 |
社科基金支出 | 0 |
其他社会科学支出 | 0 |
科学技术普及 | 563 |
机构运行 | 463 |
科普活动 | 0 |
青少年科技活动 | 0 |
学术交流活动 | 0 |
科技馆站 | 0 |
其他科学技术普及支出 | 100 |
科技交流与合作 | 0 |
国际交流与合作 | 0 |
重大科技合作项目 | 0 |
其他科技交流与合作支出 | 0 |
科技重大项目 | 100 |
科技重大专项 | 0 |
重点研发计划 | 100 |
其他科技重大项目 | 0 |
其他科学技术支出(款) | 31 |
科技奖励 | 31 |
核应急 | 0 |
转制科研机构 | 0 |
其他科学技术支出(项) | 0 |
文化旅游体育与传媒支出 | 10,363 |
文化和旅游 | 5,970 |
行政运行 | 1,670 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
图书馆 | 433 |
文化展示及纪念机构 | 0 |
艺术表演场所 | 0 |
艺术表演团体 | 1,182 |
文化活动 | 443 |
群众文化 | 727 |
文化和旅游交流与合作 | 20 |
文化创作与保护 | 45 |
文化和旅游市场管理 | 0 |
旅游宣传 | 210 |
文化和旅游管理事务 | 0 |
其他文化和旅游支出 | 1,240 |
文物 | 2,000 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
文物保护 | 1,271 |
博物馆 | 689 |
历史名城与古迹 | 40 |
其他文物支出 | 0 |
体育 | 335 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
运动项目管理 | 0 |
体育竞赛 | 0 |
体育训练 | 0 |
体育场馆 | 0 |
群众体育 | 335 |
体育交流与合作 | 0 |
其他体育支出 | 0 |
新闻出版电影 | 65 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
新闻通讯 | 19 |
出版发行 | 0 |
版权管理 | 0 |
电影 | 37 |
其他新闻出版电影支出 | 9 |
广播电视 | 1,913 |
行政运行 | 27 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
监测监管 | 0 |
传输发射 | 0 |
广播电视事务 | 1,707 |
其他广播电视支出 | 179 |
其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 80 |
宣传文化发展专项支出 | 0 |
文化产业发展专项支出 | 80 |
其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 0 |
社会保障和就业支出 | 96,223 |
人力资源和社会保障管理事务 | 5,767 |
行政运行 | 2,793 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
综合业务管理 | 0 |
劳动保障监察 | 0 |
就业管理事务 | 0 |
社会保险业务管理事务 | 219 |
信息化建设 | 0 |
社会保险经办机构 | 2,211 |
劳动关系和维权 | 0 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 |
劳动人事争议调解仲裁 | 10 |
政府特殊津贴 | 0 |
资助留学回国人员 | 0 |
博士后日常经费 | 0 |
引进人才费用 | 0 |
事业运行 | 95 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 439 |
民政管理事务 | 2,415 |
行政运行 | 905 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
社会组织管理 | 11 |
行政区划和地名管理 | 80 |
基层政权建设和社区治理 | 58 |
其他民政管理事务支出 | 1,361 |
补充全国社会保障基金 | 0 |
用一般公共预算补充基金 | 0 |
行政事业单位养老支出 | 24,919 |
行政单位离退休 | 0 |
事业单位离退休 | 0 |
离退休人员管理机构 | 587 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 953 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20,131 |
对机关事业单位职业年金的补助 | 3,248 |
其他行政事业单位养老支出 | 0 |
企业改革补助 | 0 |
企业关闭破产补助 | 0 |
厂办大集体改革补助 | 0 |
其他企业改革发展补助 | 0 |
就业补助 | 4,369 |
就业创业服务补贴 | 0 |
职业培训补贴 | 0 |
社会保险补贴 | 65 |
公益性岗位补贴 | 69 |
职业技能鉴定补贴 | 0 |
就业见习补贴 | 0 |
高技能人才培养补助 | 0 |
促进创业补贴 | 0 |
其他就业补助支出 | 4,235 |
抚恤 | 5,297 |
死亡抚恤 | 1,263 |
伤残抚恤 | 697 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,400 |
义务兵优待 | 857 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
光荣院 | 189 |
烈士纪念设施管理维护 | 581 |
其他优抚支出 | 310 |
退役安置 | 577 |
退役士兵安置 | 247 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 116 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 84 |
退役士兵管理教育 | 0 |
军队转业干部安置 | 0 |
其他退役安置支出 | 130 |
社会福利 | 5,840 |
儿童福利 | 565 |
老年福利 | 992 |
康复辅具 | 0 |
殡葬 | 1,743 |
社会福利事业单位 | 355 |
养老服务 | 2,085 |
其他社会福利支出 | 100 |
残疾人事业 | 4,643 |
行政运行 | 1,449 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
残疾人康复 | 535 |
残疾人就业 | 135 |
残疾人体育 | 0 |
残疾人生活和护理补贴 | 1,811 |
其他残疾人事业支出 | 713 |
红十字事业 | 113 |
行政运行 | 105 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他红十字事业支出 | 8 |
最低生活保障 | 18,589 |
城市最低生活保障金支出 | 2,359 |
农村最低生活保障金支出 | 16,230 |
临时救助 | 2,282 |
临时救助支出 | 2,083 |
流浪乞讨人员救助支出 | 199 |
特困人员救助供养 | 3,211 |
城市特困人员救助供养支出 | 1,106 |
农村特困人员救助供养支出 | 2,105 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
交强险增值税补助基金支出 | 0 |
交强险罚款收入补助基金支出 | 0 |
其他生活救助 | 19 |
其他城市生活救助 | 19 |
其他农村生活救助 | 0 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 15,411 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14,001 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1,410 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 806 |
财政对失业保险基金的补助 | 0 |
财政对工伤保险基金的补助 | 400 |
其他财政对社会保险基金的补助 | 406 |
退役军人管理事务 | 617 |
行政运行 | 46 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
拥军优属 | 12 |
军供保障 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他退役军人事务管理支出 | 559 |
财政代缴社会保险费支出 | 212 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 212 |
财政代缴其他社会保险费支出 | 0 |
其他社会保障和就业支出(款) | 1,136 |
其他社会保障和就业支出(项) | 1,136 |
卫生健康支出 | 59,337 |
卫生健康管理事务 | 2,382 |
行政运行 | 2,171 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他卫生健康管理事务支出 | 211 |
公立医院 | 3,446 |
综合医院 | 2,631 |
中医(民族)医院 | 50 |
传染病医院 | 0 |
职业病防治医院 | 0 |
精神病医院 | 0 |
妇幼保健医院 | 0 |
儿童医院 | 0 |
其他专科医院 | 0 |
福利医院 | 0 |
行业医院 | 0 |
处理医疗欠费 | 0 |
康复医院 | 0 |
优抚医院 | 0 |
其他公立医院支出 | 765 |
基层医疗卫生机构 | 9,849 |
城市社区卫生机构 | 0 |
乡镇卫生院 | 1,101 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 8,748 |
公共卫生 | 32,244 |
疾病预防控制机构 | 4,613 |
卫生监督机构 | 1,478 |
妇幼保健机构 | 0 |
精神卫生机构 | 0 |
应急救治机构 | 1,387 |
采供血机构 | 0 |
其他专业公共卫生机构 | 0 |
基本公共卫生服务 | 8,029 |
重大公共卫生服务 | 1,092 |
突发公共卫生事件应急处理 | 13,551 |
其他公共卫生支出 | 2,094 |
中医药 | 0 |
中医(民族医)药专项 | 0 |
其他中医药支出 | 0 |
计划生育事务 | 553 |
计划生育机构 | 0 |
计划生育服务 | 553 |
其他计划生育事务支出 | 0 |
行政事业单位医疗 | 492 |
行政单位医疗 | 0 |
事业单位医疗 | 0 |
公务员医疗补助 | 0 |
其他行政事业单位医疗支出 | 492 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,010 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,010 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 |
医疗救助 | 3,909 |
城乡医疗救助 | 3,909 |
疾病应急救助 | 0 |
其他医疗救助支出 | 0 |
优抚对象医疗 | 97 |
优抚对象医疗补助 | 97 |
其他优抚对象医疗支出 | 0 |
医疗保障管理事务 | 2,267 |
行政运行 | 463 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
医疗保障政策管理 | 0 |
医疗保障经办事务 | 1,024 |
事业运行 | 743 |
其他医疗保障管理事务支出 | 37 |
老龄卫生健康事务(款) | 0 |
老龄卫生健康事务(项) | 0 |
其他卫生健康支出(款) | 88 |
其他卫生健康支出(项) | 88 |
节能环保支出 | 41,856 |
环境保护管理事务 | 2,149 |
行政运行 | 2,149 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
生态环境保护宣传 | 0 |
环境保护法规、规划及标准 | 0 |
生态环境国际合作及履约 | 0 |
生态环境保护行政许可 | 0 |
应对气候变化管理事务 | 0 |
其他环境保护管理事务支出 | 0 |
环境监测与监察 | 0 |
建设项目环评审查与监督 | 0 |
核与辐射安全监督 | 0 |
其他环境监测与监察支出 | 0 |
污染防治 | 7,047 |
大气 | 0 |
水体 | 4,432 |
噪声 | 0 |
固体废弃物与化学品 | 0 |
放射源和放射性废物监管 | 0 |
辐射 | 0 |
土壤 | 0 |
其他污染防治支出 | 2,615 |
自然生态保护 | 26,816 |
生态保护 | 24,482 |
农村环境保护 | 1,743 |
生物及物种资源保护 | 0 |
草原生态修复治理 | 0 |
自然保护地 | 0 |
其他自然生态保护支出 | 591 |
天然林保护 | 814 |
森林管护 | 0 |
社会保险补助 | 0 |
政策性社会性支出补助 | 0 |
天然林保护工程建设 | 690 |
停伐补助 | 0 |
其他天然林保护支出 | 124 |
退耕还林还草 | 0 |
退耕现金 | 0 |
退耕还林粮食折现补贴 | 0 |
退耕还林粮食费用补贴 | 0 |
退耕还林工程建设 | 0 |
其他退耕还林还草支出 | 0 |
风沙荒漠治理 | 4,000 |
京津风沙源治理工程建设 | 0 |
其他风沙荒漠治理支出 | 4,000 |
退牧还草 | 0 |
退牧还草工程建设 | 0 |
其他退牧还草支出 | 0 |
已垦草原退耕还草(款) | 0 |
已垦草原退耕还草(项) | 0 |
能源节约利用(款) | 0 |
能源节约利用(项) | 0 |
污染减排 | 0 |
生态环境监测与信息 | 0 |
生态环境执法监察 | 0 |
减排专项支出 | 0 |
清洁生产专项支出 | 0 |
其他污染减排支出 | 0 |
可再生能源(款) | 0 |
可再生能源(项) | 0 |
循环经济(款) | 1,000 |
循环经济(项) | 1,000 |
能源管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
能源科技装备 | 0 |
能源行业管理 | 0 |
能源管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
农村电网建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他能源管理事务支出 | 0 |
其他节能环保支出(款) | 30 |
其他节能环保支出(项) | 30 |
城乡社区支出 | 65,552 |
城乡社区管理事务 | 14,610 |
行政运行 | 4,056 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
城管执法 | 5,372 |
工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
工程建设管理 | 108 |
市政公用行业市场监管 | 0 |
住宅建设与房地产市场监管 | 100 |
执业资格注册、资质审查 | 0 |
其他城乡社区管理事务支出 | 4,974 |
城乡社区规划与管理(款) | 767 |
城乡社区规划与管理(项) | 767 |
城乡社区公共设施 | 24,314 |
小城镇基础设施建设 | 19,179 |
其他城乡社区公共设施支出 | 5,135 |
城乡社区环境卫生(款) | 9,298 |
城乡社区环境卫生(项) | 9,298 |
建设市场管理与监督(款) | 0 |
建设市场管理与监督(项) | 0 |
其他城乡社区支出(款) | 16,563 |
其他城乡社区支出(项) | 16,563 |
农林水支出 | 162,288 |
农业农村 | 43,414 |
行政运行 | 1,152 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 8,284 |
农垦运行 | 0 |
科技转化与推广服务 | 533 |
病虫害控制 | 305 |
农产品质量安全 | 0 |
执法监管 | 100 |
统计监测与信息服务 | 174 |
行业业务管理 | 10 |
对外交流与合作 | 0 |
防灾救灾 | 351 |
稳定农民收入补贴 | 413 |
农业结构调整补贴 | 0 |
农业生产发展 | 13,666 |
农村合作经济 | 0 |
农产品加工与促销 | 400 |
农村社会事业 | 312 |
农业资源保护修复与利用 | 1,074 |
农村道路建设 | 500 |
渔业发展 | 875 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 0 |
农田建设 | 12,592 |
其他农业农村支出 | 2,673 |
林业和草原 | 10,013 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业机构 | 350 |
森林资源培育 | 1,642 |
技术推广与转化 | 60 |
森林资源管理 | 801 |
森林生态效益补偿 | 2,191 |
动植物保护 | 173 |
湿地保护 | 2,951 |
执法与监督 | 0 |
防沙治沙 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
产业化管理 | 0 |
信息管理 | 0 |
林区公共支出 | 0 |
贷款贴息 | 0 |
林业草原防灾减灾 | 335 |
草原管理 | 0 |
行业业务管理 | 0 |
其他林业和草原支出 | 1,510 |
水利 | 34,778 |
行政运行 | 2,528 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
水利行业业务管理 | 0 |
水利工程建设 | 21,304 |
水利工程运行与维护 | 4,234 |
长江黄河等流域管理 | 0 |
水利前期工作 | 204 |
水利执法监督 | 995 |
水土保持 | 512 |
水资源节约管理与保护 | 89 |
水质监测 | 100 |
水文测报 | 0 |
防汛 | 251 |
抗旱 | 383 |
农村水利 | 44 |
水利技术推广 | 0 |
国际河流治理与管理 | 0 |
江河湖库水系综合整治 | 3,139 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 364 |
水利安全监督 | 0 |
信息管理 | 0 |
水利建设征地及移民支出 | 11 |
农村供水 | 22 |
南水北调工程建设 | 0 |
南水北调工程管理 | 0 |
其他水利支出 | 598 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 41,363 |
行政运行 | 610 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
农村基础设施建设 | 16,020 |
生产发展 | 13,305 |
社会发展 | 800 |
贷款奖补和贴息 | 2,066 |
“三西”农业建设专项补助 | 0 |
事业运行 | 129 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8,433 |
农村综合改革 | 22,011 |
对村级公益事业建设的补助 | 5,217 |
国有农场办社会职能改革补助 | 283 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 13,031 |
对村集体经济组织的补助 | 0 |
农村综合改革示范试点补助 | 0 |
其他农村综合改革支出 | 3,480 |
普惠金融发展支出 | 6,942 |
支持农村金融机构 | 0 |
农业保险保费补贴 | 3,652 |
创业担保贷款贴息及奖补 | 1,446 |
补充创业担保贷款基金 | 0 |
其他普惠金融发展支出 | 1,844 |
目标价格补贴 | 3,508 |
棉花目标价格补贴 | 1,580 |
其他目标价格补贴 | 1,928 |
其他农林水支出(款) | 259 |
化解其他公益性乡村债务支出 | 0 |
其他农林水支出(项) | 259 |
交通运输支出 | 48,107 |
