名称 | 一般公共预算收入决算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2024-00067 | 发布日期 | 2024-10-31 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
一般公共预算收入决算表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
本 年 收 入 合 计 | 410,447 |
一、税收收入 | 196,288 |
增值税 | 76,360 |
企业所得税 | 26,009 |
个人所得税 | 2,400 |
资源税 | 20,518 |
城县维护建设税 | 6,135 |
房产税 | 2,740 |
印花税 | 2,670 |
城镇土地使用税 | 8,466 |
土地增值税 | 10,686 |
车船税 | 2,167 |
耕地占用税 | 11,029 |
契税 | 26,220 |
烟叶税 | 0 |
环境保护税 | 888 |
其他税收收入 | 0 |
二、非税收入 | 214,159 |
专项收入 | 7,385 |
行政事业性收费收入 | 11,285 |
罚没收入 | 26,125 |
国有资本经营收入 | 1,153 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 166,944 |
捐赠收入 | 196 |
政府住房基金收入 | 469 |
其他收入(款) | 602 |
扫一扫在手机上查看当前页面