| 名称 | 2024年地方政府债券还本、付息决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2025-00016 | 发布日期 | 2025-10-17 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 项 目 | 决算数 |
| 合 计 | |
| 一、还本决算数 | 329934 |
| (一)一般债券 | 32474 |
| 其中:再融资 | 16629 |
| 财政预算安排 | 15845 |
| (二)专项债券 | 297460 |
| 其中:再融资 | 265105 |
| 财政预算安排 | 32355 |
| 二、付息决算数 | 34650 |
| (一)一般债券 | 15199 |
| (二)专项债券 | 19451 |
| 三、发行登记费决算数 | 428 |
| (一)一般债券 | 67 |
| (二)专项债券 | 360 |
扫一扫在手机上查看当前页面