| 名称 | 阳新县2024年地方政府债券转贷情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2025-00017 | 发布日期 | 2025-10-17 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 转贷全县 债券额度 | 转贷县本级 债券额度 | 发行时间(年/月/日) | 债券 利率(%) | 债券 期限 |
| 一、新增债券 | 117621 | 1298736 | |||||
| 1.一般债券 | 41121 | 41121 | |||||
| 24湖北债01 | 2405008 | 一般债券 | 7906 | 7906 | 2024.1.22 | 2.62% | 7 |
| 24湖北债02 | 2405009 | 一般债券 | 10752 | 10752 | 2024.1.22 | 2.70% | 10 |
| 24湖北93 | 232880 | 一般债券 | 17400 | 17400 | 2024.12.26 | 1.69% | 7 |
| 24湖北94 | 232881 | 一般债券 | 5063 | 5063 | 2024.12.26 | 2.18% | 10 |
| 2.专项债券 | 76500 | 1257615 | |||||
| 24湖北债07 | 198972 | 专项债券 | 1000 | 1000 | 2024.3.19 | 2.43% | 10 |
| 24湖北债08 | 198973 | 专项债券 | 6000 | 6000 | 2024.3.19 | 2.58% | 15 |
| 24湖北债21 | 2405403 | 专项债券 | 18000 | 18000 | 2024.5.31 | 2.40% | 10 |
| 24湖北债22 | 2405404 | 专项债券 | 10000 | 10000 | 2024.5.31 | 2.55% | 15 |
| 24湖北债32 | 231862 | 专项债券 | 26500 | 26500 | 2024.6.24 | 2.30% | 10 |
| 24湖北债34 | 231864 | 专项债券 | 6000 | 6000 | 2024.6.24 | 2.50% | 20 |
| 24湖北债53 | 2405685 | 专项债券 | 1000 | 1000 | 2024.8.9 | 2.27% | 15 |
| 24湖北债62 | 198545 | 专项债券 | 5000 | 5000 | 2024.8.22 | 2.32% | 15 |
| 24湖北债79 | 2405953 | 专项债券 | 3000 | 3000 | 2024.9.24 | 2.18% | 15 |
| 二、再融资债券 | 393705 | 393705 | |||||
| 1.一般债券 | 32645 | 32645 | |||||
| 24湖北债03 | 198968 | 一般债券 | 9905 | 9905 | 2024.3.19 | 2.40% | 7 |
| 24湖北债20 | 2405402 | 一般债券 | 5940 | 5940 | 2024.5.31 | 2.40% | 10 |
| 24湖北95 | 232882 | 一般债券 | 16800 | 16800 | 2024.12.26 | 1.69% | 7 |
| 2.专项债券 | 361060 | 361060 | |||||
| 24湖北债28 | 198496 | 专项债券 | 5324 | 5324 | 2024.5.31 | 1.99% | 3 |
| 24湖北债29 | 198497 | 专项债券 | 5215 | 5215 | 2024.5.31 | 2.14% | 5 |
| 24湖北债30 | 198498 | 专项债券 | 13312 | 13312 | 2024.5.31 | 2.30% | 7 |
| 24湖北债31 | 198499 | 专项债券 | 29409 | 29409 | 2024.5.31 | 2.40% | 10 |
| 24湖北债48 | 2405607 | 专项债券 | 4000 | 4000 | 2024.7.19 | 2.16% | 7 |
| 24湖北债89 | 2471309 | 专项债券 | 69100 | 69100 | 2024.12.5 | 2.18% | 15 |
| 24湖北债90 | 2471310 | 专项债券 | 98900 | 98900 | 2024.12.5 | 2.28% | 20 |
| 24湖北债91 | 2471311 | 专项债券 | 29614 | 29614 | 2024.12.6 | 2.20% | 15 |
| 24湖北债92 | 2471312 | 专项债券 | 42386 | 42386 | 2024.12.6 | 2.26% | 20 |
| 24湖北96 | 232883 | 专项债券 | 3600 | 3600 | 2024.12.26 | 2.15% | 15 |
| 24湖北债88 | 2471045 | 专项债券 | 60200 | 60200 | 2024.9.3 | 2.20% | 10 |
扫一扫在手机上查看当前页面