| 名称 | 2024年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-76848 | 发布日期 | 2025-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | 
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 项 目 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | 项 目 | 小 计 | 基本医疗保险统筹基金(含单建统筹) | 基本医疗保险 个人账户基金 | 
| 一、基本医疗保险费收入 | 一、基本医疗保险待遇支出 | ||||||
| 其中:单位缴费 | 其中:住院费用支出 | ||||||
| 个人缴费 | 门诊费用支出 | ||||||
| 二、财政补贴收入 | 生育医疗费用支出 | ||||||
| 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 生育津贴支出 | ||||||
| 三、利息收入 | 二、转移支出 | ||||||
| 四、转移收入 | 三、其他支出 | ||||||
| 五、其他收入 | × | ||||||
| 六、本年收入小计 | 四、本年支出小计 | ||||||
| 七、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||||||
| 八、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||||||
| 九、本年收入合计 | 七、本年支出合计 | ||||||
| × | 八、本年收支结余 | ||||||
| 十、上年结余 | 九、年末滚存结余 | ||||||
| 总 计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 总 计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
扫一扫在手机上查看当前页面